Additional information
毒劇法: 劇物(令2-32)
| ▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||||||||||
| 物理化学的危険性 | - | |||||||||
| 健康に対する有害性 | ||||||||||
| 急性毒性(経口) | 区分3 | |||||||||
| 急性毒性(経皮) | 区分3 | |||||||||
| 急性毒性(吸入) | 区分3 | |||||||||
| 皮膚腐食性/刺激性 | 区分2 | |||||||||
| 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2A | |||||||||
| 生殖細胞変異原性 | 区分2 | |||||||||
| 環境に対する有害性 | - | |||||||||
| □ ラベル要素 □ | ||||||||||
| 絵表示またはシンボル |
|
|||||||||
| 注意喚起語 | 危険 | |||||||||
| 危険有害性情報 | ||||||||||
| H301+H311+H331: | 飲み込んだり、皮膚に接触したり、吸入すると有毒 | |||||||||
| H315: | 皮膚刺激 | |||||||||
| H319: | 強い眼刺激 | |||||||||
| H341: | 遺伝性疾患のおそれの疑い | |||||||||
| 注意書き | ||||||||||
| 【安全対策】 | ||||||||||
| P201: | 使用前に取扱説明書を入手すること。 | |||||||||
| P202: | 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 | |||||||||
| P261: | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 | |||||||||
| P264: | 取扱い後は手や顔などをよく洗うこと。 | |||||||||
| P270: | この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。 | |||||||||
| P271: | 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 | |||||||||
| P280: | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||||||||
| 【応急措置】 | ||||||||||
| P301+P310+P330: | 飲み込んだ場合:直ちに医師 に連絡すること。口をすすぐこと。 | |||||||||
| P302+P352+P312: | 皮膚に付着した場合:多量の水と石けんで洗うこと。 気分が悪いときは医師に連絡すること。 | |||||||||
| P361+P364: | 汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | |||||||||
| P332+P313: | 皮膚刺激が生じた場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |||||||||
| P304+P340+P311: | 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 医師に連絡すること。 | |||||||||
| P305+P351+P338: | 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | |||||||||
| P337+P313: | 眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |||||||||
| P308+P313: | ばく露またはばく露の懸念が ある場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |||||||||
| 【保管】 | ||||||||||
| P403+P233: | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | |||||||||
| P405: | 施錠して保管すること。 | |||||||||
| 【廃棄】 | ||||||||||
| P501: | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||||||||
| 〇 物理的および化学的性質 〇 | ||||||||||
| 物理状態 | 結晶~粉末 | |||||||||
| 色 | ごくうすい黄色~黄色 | |||||||||
| 臭い | 情報なし | |||||||||
| 融点/凝固点 | 93℃ | |||||||||
| 沸点または初留点および沸点範囲 | 情報なし | |||||||||
| 燃焼性 | 情報なし | |||||||||
| 爆発下限および上限/引火限界 | 情報なし | |||||||||
| 引火点 | 情報なし | |||||||||
| 自然発火温度 | 情報なし | |||||||||
| 分解温度 | 情報なし | |||||||||
| pH | 情報なし | |||||||||
| 動粘性率 | 情報なし | |||||||||
| 溶解度 | 情報なし | |||||||||
| 分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | 情報なし | |||||||||
| 蒸気圧 | 情報なし | |||||||||
| 密度および/または比重 | 情報なし | |||||||||
| 蒸気比重 | 情報なし | |||||||||
| 粒子特性 | 情報なし | |||||||||
| * 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 | ||||||||||
.jpg)