N,N,N',N'-テトラメチル-1,3-プロパンジアミン
製品コード | F-017109 |
---|---|
CAS No. | 110-95-2 |
別名 | N,N,N',N'-テトラメチルプロパン-1,3-ジアミン N,N,N',N'-テトラメチル-1,3-ジアミノプロパン N,N,N',N'-テトラメチルトリメチレンジアミン 1,3-ビス(ジメチルアミノ)プロパン |
荷姿 | |
純度等 | |
用途 | ウレタン発泡触媒 |
Additional information
化審法:2-155, 2-2378
▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||||||||||||||
物理化学的危険性 | ||||||||||||||
引火性液体 | 区分3 | |||||||||||||
健康に対する有害性 | ||||||||||||||
急性毒性(経口) | 区分4 | |||||||||||||
急性毒性(経皮) | 区分3 | |||||||||||||
皮膚腐食性/刺激性 | 区分1B | |||||||||||||
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分1 | |||||||||||||
環境に対する有害性 | - | |||||||||||||
□ ラベル要素 □ | ||||||||||||||
絵表示またはシンボル |
|
|||||||||||||
注意喚起語 | 危険 | |||||||||||||
危険有害性情報 | ||||||||||||||
H226: | 引火性液体および蒸気 | |||||||||||||
H302: | 飲み込むと有害 | |||||||||||||
H311: | 皮膚に接触すると有毒 | |||||||||||||
H314: | 重篤な皮膚の薬傷および眼の損傷 | |||||||||||||
注意書き | ||||||||||||||
【安全対策】 | ||||||||||||||
P210: | 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。禁煙。 | |||||||||||||
P233: | 容器を密閉しておくこと。 | |||||||||||||
P240: | 容器を接地すること/アースをとること。 | |||||||||||||
P241: | 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器/機器を使用すること。 | |||||||||||||
P242: | 火花を発生させない工具を使用すること。 | |||||||||||||
P243: | 静電気放電に対する予防措置を講ずること。 | |||||||||||||
P264: | 取扱い後は手や顔などをよく洗うこと。 | |||||||||||||
P270: | この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。 | |||||||||||||
P280: | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||||||||||||
【応急措置】 | ||||||||||||||
P370+P378: | 火災の場合:消火するために乾燥砂、粉末消火剤または耐アルコール性フォームを使用すること。 | |||||||||||||
P301+P330+P331+P312: | 飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。気分が悪いときは医師に連絡すること。 | |||||||||||||
P303+P361+P353: | 皮膚(または髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。 | |||||||||||||
P361+P364: | 汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | |||||||||||||
P304+P340+P310: | 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 直ちに医師に連絡すること。 | |||||||||||||
P305+P351+P338+P310: | 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。 | |||||||||||||
【保管】 | ||||||||||||||
P403+P235: | 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。 | |||||||||||||
P405: | 施錠して保管すること。 | |||||||||||||
【廃棄】 | ||||||||||||||
P501: | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||||||||||||
〇 物理的および化学的性質 〇 | ||||||||||||||
物理状態 | 液体 | |||||||||||||
色 | 無色~ごくうすい黄色 | |||||||||||||
臭い | 刺激臭 | |||||||||||||
融点/凝固点 | 情報なし | |||||||||||||
沸点または初留点および沸点範囲 | 145℃ | |||||||||||||
燃焼性 | 情報なし | |||||||||||||
爆発下限および上限/引火限界 | 情報なし | |||||||||||||
引火点 | 56℃ | |||||||||||||
自然発火温度 | 情報なし | |||||||||||||
分解温度 | 情報なし | |||||||||||||
pH | 情報なし | |||||||||||||
動粘性率 | 情報なし | |||||||||||||
溶解度 | 易溶: 水、エタノール | |||||||||||||
分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | 情報なし | |||||||||||||
蒸気圧 | 情報なし | |||||||||||||
密度および/または比重 | 0.78 | |||||||||||||
蒸気比重 | 4.52(Air=1) | |||||||||||||
粒子特性 | 情報なし | |||||||||||||
* 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 |