ジメチルアミノプロピルアミン
| 製品コード | F-017108 |
|---|---|
| CAS No. | 109-55-7 |
| 別名 | 3-(ジメチルアミノ)プロピルアミン 3-アミノプロピルジメチルアミン N,N-ジメチルトリメチレンジアミン N,N-ジメチルプロパン-1,3-ジアミン ジメチルアミノプロピルアミン |
| 荷姿 | 165 kg Drum |
| 純度等 | min 99.5 % (by GC) / min 99.000 % |
| 用途 | 有機合成中間体 / 洗剤 / 殺虫剤 / 殺菌剤 / 樹脂添加剤 / 架橋剤 / 腐食防止剤 / 農薬 |
Additional information
化審法:2-158
毒劇法: 劇物(令2-56の2)
毒劇法: 劇物(令2-56の2)
| ▽ 危険有害性の要約 ▽ | |||||||||||||||||||||||||
| 物理化学的危険性 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 引火性液体 | 区分3 | ||||||||||||||||||||||||
| 健康に対する有害性 | |||||||||||||||||||||||||
| 急性毒性(経口) | 区分4 | ||||||||||||||||||||||||
| 急性毒性(経皮) | 区分3 | ||||||||||||||||||||||||
| 皮膚腐食性/刺激性 | 区分1 | ||||||||||||||||||||||||
| 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分1 | ||||||||||||||||||||||||
| 皮膚感作性 | 区分1 | ||||||||||||||||||||||||
| 特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 区分3(気道刺激性) | ||||||||||||||||||||||||
| 特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 区分2(呼吸器系) | ||||||||||||||||||||||||
| 環境に対する有害性 | |||||||||||||||||||||||||
| 水生環境有害性 短期(急性) | 区分3 | ||||||||||||||||||||||||
| 水生環境有害性 長期(慢性) | 区分3 | ||||||||||||||||||||||||
| □ ラベル要素 □ | |||||||||||||||||||||||||
| 絵表示またはシンボル |
|
||||||||||||||||||||||||
| 注意喚起語 | 危険 | ||||||||||||||||||||||||
| 危険有害性情報 | |||||||||||||||||||||||||
| H226: | 引火性液体および蒸気 | ||||||||||||||||||||||||
| H302: | 飲み込むと有害 | ||||||||||||||||||||||||
| H311: | 皮膚に接触すると有毒 | ||||||||||||||||||||||||
| H314: | 重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷 | ||||||||||||||||||||||||
| H318: | 重篤な眼の損傷 | ||||||||||||||||||||||||
| H317: | アレルギー性皮膚反応を引き起こすおそれ | ||||||||||||||||||||||||
| H335: | 呼吸器への刺激のおそれ | ||||||||||||||||||||||||
| H373: | 長期または反復ばく露による呼吸器系の障害のおそれ | ||||||||||||||||||||||||
| H402: | 水生生物に有害 | ||||||||||||||||||||||||
| H412: | 長期継続的影響によって水生生物に有害 | ||||||||||||||||||||||||
| 注意書き | |||||||||||||||||||||||||
| 【安全対策】 | |||||||||||||||||||||||||
| P210: | 熱、火花、裸火のような着火源から遠ざけること。-禁煙。 | ||||||||||||||||||||||||
| P233: | 容器を密閉しておくこと。 | ||||||||||||||||||||||||
| P240: | 容器および受器を接地すること。 | ||||||||||||||||||||||||
| P241: | 防爆型の電気機器、換気装置、照明機器などを使用すること。 | ||||||||||||||||||||||||
| P242: | 火花を発生させない工具を使用すること。 | ||||||||||||||||||||||||
| P243: | 静電気放電に対する予防措置を講ずること。 | ||||||||||||||||||||||||
| P260: | 粉じん、煙、ガス、ミスト、蒸気、スプレーの吸入をしないこと。 | ||||||||||||||||||||||||
| P264: | 取扱い後は手をよく洗うこと。 | ||||||||||||||||||||||||
| P270: | この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。 | ||||||||||||||||||||||||
| P271: | 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 | ||||||||||||||||||||||||
| P272: | 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 | ||||||||||||||||||||||||
| P273: | 環境への放出を避けること。 | ||||||||||||||||||||||||
| P280: | 適切な保護手袋、保護眼鏡、保護面、保護衣を着用すること。 | ||||||||||||||||||||||||
| 【応急措置】 | |||||||||||||||||||||||||
| P301+P330+P331: | 飲み込んだ場合、口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 | ||||||||||||||||||||||||
| P303+P361+P352: | 皮膚(または髪)に付着した場合、直ちに汚染された衣類をすべて脱ぎまたは取り除くこと。多量の水と石けんで洗うこと。 | ||||||||||||||||||||||||
| P333+P317: | 皮膚刺激または発疹が生じた場合: 医療処置を受けること。 | ||||||||||||||||||||||||
| P363: | 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 | ||||||||||||||||||||||||
| P304+P340: | 吸入した場合、被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | ||||||||||||||||||||||||
| P305+P351+P338: | 眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | ||||||||||||||||||||||||
| P301+P302+P304+P305+P316: | 飲み込んだ場合、皮膚に付着した場合、吸入した場合、眼に入った場合: すぐに救急の医療処置を受けること。 | ||||||||||||||||||||||||
| P370+P378: | 火災の場合: 適切な消火方法をとること。 | ||||||||||||||||||||||||
| 【保管】 | |||||||||||||||||||||||||
| P233: | 容器を密閉しておくこと。 | ||||||||||||||||||||||||
| P235: | 涼しいところにおくこと。 | ||||||||||||||||||||||||
| P403: | 換気の良い場所で保管すること。 | ||||||||||||||||||||||||
| P405: | 施錠して保管すること。 | ||||||||||||||||||||||||
| 【廃棄】 | |||||||||||||||||||||||||
| P501: | 内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | ||||||||||||||||||||||||
| 〇 物理的および化学的性質 〇 | |||||||||||||||||||||||||
| 物理状態 | 液体 | ||||||||||||||||||||||||
| 色 | 無色 | ||||||||||||||||||||||||
| 臭い | アンモニア臭 | ||||||||||||||||||||||||
| 融点/凝固点 | <-50 ℃ | ||||||||||||||||||||||||
| 沸点または初留点および沸点範囲 | 132-135 ℃ | ||||||||||||||||||||||||
| 燃焼性 | 可燃性 | ||||||||||||||||||||||||
| 爆発下限および上限/引火限界 | 2.3 ~ 12.3 vol% (空気中) | ||||||||||||||||||||||||
| 引火点 | 38 ℃ | ||||||||||||||||||||||||
| 自然発火温度 | 305 ℃ | ||||||||||||||||||||||||
| 分解温度 | 情報なし | ||||||||||||||||||||||||
| pH | 12.7 (100 g/L 水(20℃)) | ||||||||||||||||||||||||
| 動粘性率 | 情報なし | ||||||||||||||||||||||||
| 溶解度 | 水: 混和 有機溶剤に可溶 |
||||||||||||||||||||||||
| 分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | log Pow = -0.352 | ||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 10 mmHg (30℃) [換算値 1333 Pa(30℃)] 590 Pa (20 ℃) |
||||||||||||||||||||||||
| 密度および/または比重 | 0.8 (水=1) | ||||||||||||||||||||||||
| 蒸気比重 | 3.52 (空気=1) | ||||||||||||||||||||||||
| 粒子特性 | 情報なし | ||||||||||||||||||||||||
| * 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 | |||||||||||||||||||||||||
