2,4,6-トリクロロフェノール
| 製品コード | F-028825 |
|---|---|
| CAS No. | 88-06-2 |
| 別名 | |
| 荷姿 | 250 kg GI drum |
| 純度等 | min 99.50 % (by GC) |
| 用途 | 殺菌剤 / 木材防腐剤 / 染料中間体 |
Additional information
化審法: 3-931
| ▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||
| 物理化学的危険性 | - | |
| 健康に対する有害性 | ||
| 急性毒性(経口) | 区分4 | |
| 急性毒性(経皮) | 区分3 | |
| 皮膚腐食性/刺激性 | 区分2 | |
| 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2A | |
| 発がん性 | 区分2 | |
| 特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 区分1(肝臓) | |
| 環境に対する有害性 | ||
| 水生環境有害性 短期(急性) | 区分1 | |
| 水生環境有害性 長期(慢性) | 区分1 | |
| □ ラベル要素 □ | ||
| 絵表示またはシンボル | ![]() ![]() |
|
| 注意喚起語 | 危険 | |
| 危険有害性情報 | ||
| H302: | 飲み込むと有害 | |
| H311: | 皮膚に接触すると有毒 | |
| H315: | 皮膚刺激 | |
| H319: | 強い眼刺激 | |
| H351: | 発がんのおそれの疑い | |
| H372: | 長期にわたる、または反復ばく露による臓器の障害 | |
| H400: | 水生生物に非常に強い毒性 | |
| H410: | 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 | |
| 注意書き | ||
| 【安全対策】 | ||
| P201: | 使用前に取扱説明書を入手すること。 | |
| P202: | 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 | |
| P260: | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 | |
| P264: | 取扱い後は手や顔などをよく洗うこと。 | |
| P270: | この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。 | |
| P273: | 環境への放出を避けること。 | |
| P280: | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |
| 【応急措置】 | ||
| P301+P312+P330: | 飲み込んだ場合:気分が悪いときは医師に連絡すること。口をすすぐこと。 | |
| P302+P352+P312: | 皮膚に付着した場合:多量の水と石けんで洗うこと。気分が悪いときは医師に連絡すること。 | |
| P361+P364: | 汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | |
| P332+P313: | 皮膚刺激が生じた場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |
| P305+P351+P338: | 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | |
| P337+P313: | 眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |
| P308+P313: | ばく露またはばく露の懸念がある場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |
| P391: | 漏出物を回収すること。 | |
| 【保管】 | ||
| P405: | 施錠して保管すること。 | |
| 【廃棄】 | ||
| P501: | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |
| 〇 物理的および化学的性質 〇 | ||
| 物理状態 | 結晶~粉末 | |
| 色 | 白色~黄色 | |
| 臭い | 強いフェノール臭 | |
| 融点/凝固点 | 67℃ | |
| 沸点または初留点および沸点範囲 | 120℃/5.2kPa | |
| 燃焼性 | 情報なし | |
| 爆発下限および上限/引火限界 | 情報なし | |
| 引火点 | 情報なし | |
| 自然発火温度 | 情報なし | |
| 分解温度 | 情報なし | |
| pH | 情報なし | |
| 動粘性率 | 情報なし | |
| 溶解度 | 易溶: エタノール 可溶: アルコール、エーテル、アセトン、ベンゼン、トルエン、四塩化炭素 難溶: 水(800mg/L、25°C) |
|
| 分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | 3.87 | |
| 蒸気圧 | 3.1kPa/25°C | |
| 密度および/または比重 | 1.49 | |
| 蒸気比重 | 情報なし | |
| 粒子特性 | 情報なし | |
| * 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 | ||
.png)
.png)