
1-メチルイミダゾール
製品コード | F-028819 |
---|---|
CAS No. | 616-47-7 |
別名 | N-メチルイミダゾール 1-メチル-1H-イミダゾール |
荷姿 | |
純度等 | Assay min 99.0 % (on dry basis) |
用途 | 有機合成用試薬 |
Additional information
化審法: 5-5813
▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||||||||||
物理化学的危険性 | ||||||||||
引火性液体 | 区分4 | |||||||||
健康に対する有害性 | ||||||||||
急性毒性(経口) | 区分4 | |||||||||
皮膚腐食性/刺激性 | 区分1C | |||||||||
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分1 | |||||||||
環境に対する有害性 | - | |||||||||
□ ラベル要素 □ | ||||||||||
絵表示またはシンボル |
|
|||||||||
注意喚起語 | 危険 | |||||||||
危険有害性情報 | ||||||||||
H227 | 可燃性液体 | |||||||||
H302 | 飲み込むと有害 | |||||||||
H314 | 重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷 | |||||||||
H318 | 重篤な眼の損傷 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激 | |||||||||
注意書き | ||||||||||
【安全対策】 | ||||||||||
P210 | 熱、高温のもの、火花、裸火および他の着火源から遠ざけること。禁煙。 | |||||||||
P260 | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 | |||||||||
P264 | 取扱後は手や顔をよく洗うこと。 | |||||||||
P270 | この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。 | |||||||||
P280 | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||||||||
【応急措置】 | ||||||||||
P370+P378 | 火災の場合: 消火するために泡消火剤、粉末消火剤、大量の水、二酸化炭素を使用すること。 | |||||||||
P301+P312 | 飲み込んだ場合: 気分が悪いときは医師に連絡すること。 | |||||||||
P330 | 口をすすぐこと。 | |||||||||
P301+P330+P331 | 飲み込んだ場合: 口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 | |||||||||
P303+P361+P353 | 皮膚または髪に付着した場合: ただちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと。皮膚を水またはシャワーで洗うこと。 | |||||||||
P363 | 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 | |||||||||
P304+P340 | 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | |||||||||
P310 | ただちに医師に連絡すること。 | |||||||||
P305+P351+P338 | 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | |||||||||
【保管】 | ||||||||||
P403 | 換気の良い場所で保管すること。 | |||||||||
P405 | 施錠して保管すること。 | |||||||||
【廃棄】 | ||||||||||
P501 | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||||||||
〇 物理的および化学的性質 〇 | ||||||||||
物理状態 | 液体 | |||||||||
色 | 無色 ~ わずかに薄い黄色 | |||||||||
臭い | データなし | |||||||||
融点/凝固点 | -60℃ | |||||||||
沸点または初留点および沸点範囲 | 198℃ (1024hPa) | |||||||||
燃焼性 | 可燃性液体 | |||||||||
爆発下限および上限/引火限界 | 上限: 15.7%、下限: 2.7% | |||||||||
引火点 | 92℃ | |||||||||
自然発火温度 | 525℃ | |||||||||
分解温度 | 情報なし | |||||||||
pH | 11.3 (100g/L 水溶液) | |||||||||
動粘性率 | データなし | |||||||||
溶解度 | [水] 混和 [その他の溶剤] データなし |
|||||||||
分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | データなし | |||||||||
蒸気圧 | 0.4hPa | |||||||||
密度および/または比重 | 1.03g/cm3 (20℃) | |||||||||
蒸気比重 | データなし | |||||||||
粒子特性 | データなし | |||||||||
* 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 |