
シアヌル酸クロリド
製品コード | F-028381 |
---|---|
CAS No. | 108-77-0 |
別名 | 塩化シアヌル トリクロロシアニジン s-トリアジントリクロリド 2,4,6-トリクロロ-1,3,5-トリアジン |
荷姿 | |
純度等 | |
用途 | 電気めっき / 農薬 / 医薬品 |
Additional information
化審法: 5-1045
▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||
物理化学的危険性 | - | |
健康に対する有害性 | ||
急性毒性(経口) | 区分3 | |
急性毒性(吸入) | 区分2 | |
皮膚腐食性/刺激性 | 区分2 | |
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分1 | |
皮膚感作性 | 区分1 | |
生殖細胞変異原性 | 区分2 | |
生殖毒性 | 区分2 | |
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 区分1(呼吸器系、神経系)、区分3(麻酔作用) | |
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 区分1(肝臓、血液系、呼吸器系、心臓、腎臓、脾臓) | |
環境に対する有害性 | - | |
□ ラベル要素 □ | ||
絵表示またはシンボル | ![]() ![]() ![]() |
|
注意喚起語 | 危険 | |
危険有害性情報 | ||
H301: | 飲み込むと有毒 | |
H315: | 皮膚刺激 | |
H317: | アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ | |
H318: | 重篤な眼の損傷 | |
H330: | 吸入すると生命に危険 | |
H336: | 眠気またはめまいのおそれ | |
H341: | 遺伝性疾患のおそれの疑い | |
H361: | 生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い | |
H370: | 臓器の障害 | |
H372: | 長期にわたる、または反復ばく露による臓器の障害 | |
注意書き | ||
【安全対策】 | ||
P201: | 使用前に取扱説明書を入手すること。 | |
P202: | 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 | |
P260: | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 | |
P264: | 取扱い後は手や顔などをよく洗うこと。 | |
P270: | この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。 | |
P271: | 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 | |
P272: | 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 | |
P280: | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |
P284: | 換気が不十分な場合は呼吸用保護具を着用すること。 | |
【応急措置】 | ||
P301+P310+P330: | 飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。口をすすぐこと。 | |
P302+P352: | 皮膚に付着した場合:多量の水で洗うこと。 | |
P362+P364: | 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | |
P333+P313: | 皮膚刺激または発しんが生じた場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |
P304+P340+P310: | 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。直ちに医師に連絡すること。 | |
P305+P351+P338+P310: | 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。 | |
P308+P311: | ばく露またはばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 | |
【保管】 | ||
P403+P233: | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | |
P405: | 施錠して保管すること。 | |
【廃棄】 | ||
P501: | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |
〇 物理的および化学的性質 〇 | ||
物理状態 | 結晶~粉末 | |
色 | 白色~ほとんど白色 | |
臭い | 刺激臭 | |
融点/凝固点 | 147℃ | |
沸点または初留点および沸点範囲 | 190°C | |
燃焼性 | 情報なし | |
爆発下限および上限/引火限界 | 情報なし | |
引火点 | 情報なし | |
自然発火温度 | 650℃ | |
分解温度 | 情報なし | |
pH | 情報なし | |
動粘性率 | 情報なし | |
溶解度 | 可溶: アセトン、クロロホルム、トルエン 難溶: 水 |
|
分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | 情報なし | |
蒸気圧 | 0.27kPa/70°C | |
密度および/または比重 | 1.32 | |
蒸気比重 | 6.36 | |
粒子特性 | 情報なし | |
* 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 |