
4,4'-ジアミノ-3,3'-ジメチルジフェニルメタン
製品コード | F-027535 |
---|---|
CAS No. | 838-88-0 |
別名 | 2,2'-ジメチル(4,4'-メチレンビスアニリン) 4,4'-メチレンジ(2-メチルアニリン) 4,4'-メチレンジ-o-トルイジン 4,4'-メチレンビス(2-メチルアニリン) 4,4'-メチレンビス(2-メチルベンゼンアミン) 4-(4-アミノ-3-メチルベンジル)-2-メチルアニリン ビス(3-メチル-4-アミノフェニル)メタン ビス(4-アミノ-3-メチルフェニル)メタン |
荷姿 | |
純度等 | min 98 % |
用途 | 液晶光学フィルムの製造に使用 / 可塑剤 / 離型剤 / 電子材料表面コーティングの帯電防止剤 / 電子材料のフラックス / ホットメルトインクジェット用接着剤 / 液晶材料の助剤 |
Additional information
化審法: 4-863
▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||
物理化学的危険性 | - | |
健康に対する有害性 | ||
急性毒性(経口) | 区分4 | |
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2A | |
皮膚感作性 | 区分1 | |
生殖細胞変異原性 | 区分2 | |
発がん性 | 区分2 | |
環境に対する有害性 | ||
水生環境有害性 短期(急性) | 区分1 | |
水生環境有害性 長期(慢性) | 区分1 | |
□ ラベル要素 □ | ||
絵表示またはシンボル | ![]() ![]() ![]() |
|
注意喚起語 | 警告 | |
危険有害性情報 | ||
H302: | 飲み込むと有害 | |
H317: | アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ | |
H319: | 強い眼刺激 | |
H341: | 遺伝性疾患のおそれの疑い | |
H351: | 発がんのおそれの疑い | |
H400: | 水生生物に非常に強い毒性 | |
H410: | 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 | |
注意書き | ||
【安全対策】 | ||
P201: | 使用前に取扱説明書を入手すること。 | |
P202: | 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 | |
P261: | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 | |
P264: | 取扱い後は手や顔などをよく洗うこと。 | |
P270: | この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。 | |
P272: | 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 | |
P273: | 環境への放出を避けること。 | |
P280: | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |
【応急措置】 | ||
P301+P312+P330: | 飲み込んだ場合:気分が悪いときは医師に連絡すること。口をすすぐこと。 | |
P302+P352: | 皮膚に付着した場合:多量の水で洗うこと。 | |
P362+P364: | 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | |
P333+P313: | 皮膚刺激または発しんが生じた場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |
P305+P351+P338: | 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | |
P337+P313: | 眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |
P308+P313: | ばく露またはばく露の懸念がある場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |
P391: | 漏出物を回収すること。 | |
【保管】 | ||
P405: | 施錠して保管すること。 | |
【廃棄】 | ||
P501: | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |
〇 物理的および化学的性質 〇 | ||
物理状態 | 結晶~粉末 | |
色 | ごくうすい黄色~くすんだ黄赤色 | |
臭い | 情報なし | |
融点/凝固点 | 156℃ | |
沸点または初留点および沸点範囲 | 情報なし | |
燃焼性 | 情報なし | |
爆発下限および上限/引火限界 | 情報なし | |
引火点 | 情報なし | |
自然発火温度 | 情報なし | |
分解温度 | 情報なし | |
pH | 情報なし | |
動粘性率 | 情報なし | |
溶解度 | 可溶: トルエン、メチルエチルケトン、N,N-ジメチルホルムアミド | |
分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | 2.42 | |
蒸気圧 | 16Pa/180°C | |
密度および/または比重 | 0.614g/mL | |
蒸気比重 | 情報なし | |
粒子特性 | 情報なし | |
* 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 |