
ジイソプロピルエーテル
製品コード | F-027230 |
---|---|
CAS No. | 108-20-3 |
別名 | イソプロピルエーテル ジイソプロピルオキシド 2-イソプロポキシプロパン 2-プロパン-2-イルオキシプロパン |
荷姿 | 140 kg MS drum / 143 kg MS drum |
純度等 | min 99.00 % (by GC) / Assay/Purity 99.9 % |
用途 | 抽出溶剤 / 一般溶剤 / 合成原料 |
Additional information
化審法: 2-362
▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||
物理化学的危険性 | ||
引火性液体 | 区分2 | |
健康に対する有害性 | ||
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2A | |
生殖毒性 | 区分2 | |
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 区分2(中枢神経系)、区分3(気道刺激、麻酔作用) | |
環境に対する有害性 | ||
水生環境有害性 短期(急性) | 区分3 | |
水生環境有害性 長期(慢性) | 区分3 | |
□ ラベル要素 □ | ||
絵表示またはシンボル | ![]() ![]() ![]() |
|
注意喚起語 | 危険 | |
危険有害性情報 | ||
H205: | 引火性の高い液体および蒸気 | |
H319: | 強い眼刺激 | |
H335: | 呼吸器への刺激のおそれ | |
H336: | 眠気またはめまいのおそれ | |
H361: | 生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い | |
H371: | 臓器の障害のおそれ | |
H402: | 水生生物に有害 | |
H412: | 長期継続的影響によって水生生物に有害 | |
注意書き | ||
【安全対策】 | ||
P201: | 使用前に取扱説明書を入手すること。 | |
P202: | 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 | |
P210: | 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。禁煙。 | |
P233: | 容器を密閉しておくこと。 | |
P240: | 容器を接地すること/アースをとること。 | |
P241: | 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器/機器を使用すること。 | |
P242: | 火花を発生させない工具を使用すること。 | |
P243: | 静電気放電に対する予防措置を講ずること。 | |
P260: | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 | |
P264: | 取扱い後は手や顔などをよく洗うこと。 | |
P270: | この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。 | |
P271: | 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 | |
P273: | 環境への放出を避けること。 | |
P280: | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |
【応急措置】 | ||
P370+P378: | 火災の場合:消火するために乾燥砂、粉末消火剤または耐アルコール性フォームを使用すること。 | |
P303+P361+P353: | 皮膚(または髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。 | |
P304+P340+P312: | 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪いときは医師に連絡すること。 | |
P305+P351+P338: | 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | |
P337+P313: | 眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |
P308+P311: | ばく露またはばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 | |
【保管】 | ||
P403+P233: | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | |
P235: | 涼しいところに置くこと。 | |
P405: | 施錠して保管すること。 | |
【廃棄】 | ||
P501: | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |
〇 物理的および化学的性質 〇 | ||
物理状態 | 液体 | |
色 | 無色 | |
臭い | エーテル臭 | |
融点/凝固点 | -60℃ | |
沸点または初留点および沸点範囲 | 68℃ | |
燃焼性 | 引火性の高い液体や蒸気 | |
爆発下限および上限/引火限界 | 下限: 1.4% / 上限: 7.9% | |
引火点 | -28℃ | |
自然発火温度 | 443℃ | |
分解温度 | 情報なし | |
pH | 情報なし | |
動粘性率 | 情報なし | |
溶解度 | 混和: 多くの有機溶剤 易溶: エタノール、ジエチルエーテル 難溶: 水(8.8g/L、20°C) |
|
分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | 1.64 | |
蒸気圧 | 15.9kPa/20°C | |
密度および/または比重 | 0.72 | |
蒸気比重 | 3.5 | |
粒子特性 | 情報なし | |
* 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 |