アセトアニリド
| 製品コード | F-027143 |
|---|---|
| CAS No. | 103-84-4 |
| 別名 | N-(フェニル)アセトアミド N-アセチルアニリン N-アセチルベンゼンアミン N-フェニルアセトアミド アセチルアミノベンゼン アセトアミドベンゼン |
| 荷姿 | 50 kg HDPE bag / 50 Polythene HDPE bag |
| 純度等 | min 98.50 % (by NV) (min 99.85 %w/w (by GC)) / 99.00 % / 99.00 |
| 用途 | 有機化合物原料 / 医薬品(解熱剤、頭痛薬) / 染料 / 過酸化水素の安定剤 |
Additional information
化審法: 3-108
| ▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||
| 物理化学的危険性 | - | |
| 健康に対する有害性 | ||
| 急性毒性(経口) | 区分4 | |
| 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2B | |
| 生殖毒性 | 区分2 | |
| 特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 区分1(血液)、区分3(麻酔作用) | |
| 特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 区分1(腎臓、造血系) | |
| 環境に対する有害性 | ||
| 水生環境有害性 短期(急性) | 区分3 | |
| □ ラベル要素 □ | ||
| 絵表示またはシンボル | ![]() |
|
| 注意喚起語 | 危険 | |
| 危険有害性情報 | ||
| H302: | 飲み込むと有害 | |
| H320: | 眼刺激 | |
| H336: | 眠気またはめまいのおそれ | |
| H361: | 生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い | |
| H370: | 臓器の障害 | |
| H372: | 長期にわたる、または反復ばく露による臓器の障害 | |
| H402: | 水生生物に有害 | |
| 注意書き | ||
| 【安全対策】 | ||
| P201: | 使用前に取扱説明書を入手すること。 | |
| P202: | 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 | |
| P260: | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 | |
| P264: | 取扱い後は手や顔などをよく洗うこと。 | |
| P270: | この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。 | |
| P271: | 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 | |
| P273: | 環境への放出を避けること。 | |
| P280: | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |
| 【応急措置】 | ||
| P301+P312+P330: | 飲み込んだ場合:気分が悪いときは医師に連絡すること。口をすすぐこと。 | |
| P304+P340+P312: | 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪いときは医師に連絡すること。 | |
| P305+P351+P338: | 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | |
| P337+P313: | 眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |
| P308+P311: | ばく露またはばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 | |
| 【保管】 | ||
| P403+P233: | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | |
| P405: | 施錠して保管すること。 | |
| 【廃棄】 | ||
| P501: | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |
| 〇 物理的および化学的性質 〇 | ||
| 物理状態 | 結晶~粉末 | |
| 色 | 白色~ほとんど白色 | |
| 臭い | 情報なし | |
| 融点/凝固点 | 116℃ | |
| 沸点または初留点および沸点範囲 | 304℃ | |
| 燃焼性 | 情報なし | |
| 爆発下限および上限/引火限界 | 情報なし | |
| 引火点 | 169°C | |
| 自然発火温度 | 540℃ | |
| 分解温度 | 情報なし | |
| pH | 5-7(10g/L25°C) | |
| 動粘性率 | 情報なし | |
| 溶解度 | 易溶: エタノール、アセトン、ジエチルエーテル 可溶: メタノール 難溶: 水 |
|
| 分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | 1.16 | |
| 蒸気圧 | 1.6x10^(-4)kPa/25°C | |
| 密度および/または比重 | 1.22 | |
| 蒸気比重 | 4.65 | |
| 粒子特性 | 情報なし | |
| * 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 | ||
.png)