酢酸亜鉛
| 製品コード | F-026471 |
|---|---|
| CAS No. | 557-34-6 |
| 別名 | 二酢酸亜鉛 酢酸亜鉛(II) |
| 荷姿 | 25 kg Bag / 50 kg Bag |
| 純度等 | Assay min 99 % |
| 用途 | 食品 / 医薬品 / 触媒 / 染色助剤 |
Additional information
化審法: 2-693
毒劇法: 劇物(令2-1)
毒劇法: 劇物(令2-1)
| ▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||
| 物理化学的危険性 | - | |
| 健康に対する有害性 | ||
| 急性毒性(経口) | 区分4 | |
| 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分1 | |
| 環境に対する有害性 | ||
| 水生環境有害性 短期(急性) | 区分2 | |
| 水生環境有害性 長期(慢性) | 区分2 | |
| □ ラベル要素 □ | ||
| 絵表示またはシンボル | ![]() ![]() |
|
| 注意喚起語 | 危険 | |
| 危険有害性情報 | ||
| H302: | 飲み込むと有害 | |
| H318: | 重篤な眼の損傷 | |
| H401: | 水生生物に毒性 | |
| H411: | 長期継続的影響によって水生生物に毒性 | |
| 注意書き | ||
| 【安全対策】 | ||
| P264: | 取扱い後は手や顔などをよく洗うこと。 | |
| P270: | この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。 | |
| P273: | 環境への放出を避けること。 | |
| P280: | 保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |
| 【応急措置】 | ||
| P301+P312+P330: | 飲み込んだ場合:気分が悪いときは医師に連絡すること。口をすすぐこと。 | |
| P305+P351+P338+P310: | 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。 | |
| P391: | 漏出物を回収すること。 | |
| 【廃棄】 | ||
| P501: | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |
| 〇 物理的および化学的性質 〇 | ||
| 物理状態 | 液体 | |
| 色 | 白色 | |
| 臭い | 情報なし | |
| 融点/凝固点 | 237℃ | |
| 沸点または初留点および沸点範囲 | 情報なし | |
| 燃焼性 | 情報なし | |
| 爆発下限および上限/引火限界 | 情報なし | |
| 引火点 | 情報なし | |
| 自然発火温度 | 情報なし | |
| 分解温度 | 情報なし | |
| pH | 弱酸性 | |
| 動粘性率 | 情報なし | |
| 溶解度 | 混和: 水、エタノール、アセトン | |
| 分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | 情報なし | |
| 蒸気圧 | 情報なし | |
| 密度および/または比重 | 情報なし | |
| 蒸気比重 | 情報なし | |
| 粒子特性 | 情報なし | |
| * 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 | ||
.png)
.png)