
ドデシル硫酸ナトリウム
製品コード | F-024881 |
---|---|
CAS No. | 151-21-3 |
別名 | ラウリル硫酸ナトリウム |
荷姿 | |
純度等 | |
用途 | 陰イオン界面活性剤 / 化粧品用洗浄剤 / 起泡剤 / 乳化剤 / 家庭用合成洗剤基剤 / 試薬 |
Additional information
化審法: 2-1679
▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||||||||||
物理化学的危険性 | - | |||||||||
健康に対する有害性 | ||||||||||
急性毒性(経口) | 区分4 | |||||||||
皮膚腐食性/刺激性 | 区分2 | |||||||||
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2A | |||||||||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 区分3(気道刺激) | |||||||||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 区分2(腎臓) | |||||||||
環境に対する有害性 | ||||||||||
水生環境有害性 短期(急性) | 区分2 | |||||||||
□ ラベル要素 □ | ||||||||||
絵表示またはシンボル |
|
|||||||||
注意喚起語 | 警告 | |||||||||
危険有害性情報 | ||||||||||
H302: | 飲み込むと有害 | |||||||||
H315: | 皮膚刺激 | |||||||||
H319: | 強い眼刺激 | |||||||||
H335: | 呼吸器への刺激のおそれ | |||||||||
H373: | 長期にわたる、または反復ばく露により臓器の障害のおそれ | |||||||||
H401: | 水生生物に毒性 | |||||||||
注意書き | ||||||||||
【安全対策】 | ||||||||||
P260: | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 | |||||||||
P264: | 取扱い後は手や顔などをよく洗うこと。 | |||||||||
P270: | この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。 | |||||||||
P271: | 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 | |||||||||
P273: | 環境への放出を避けること。 | |||||||||
P280: | 保護手袋/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||||||||
【応急措置】 | ||||||||||
P301+P312+P330: | 飲み込んだ場合:気分が悪いときは医師に連絡すること。口をすすぐこと。 | |||||||||
P302+P352: | 皮膚に付着した場合:多量の水で洗うこと。 | |||||||||
P362+P364: | 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | |||||||||
P332+P313: | 皮膚刺激が生じた場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |||||||||
P304+P340+P312: | 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪いときは医師に連絡すること。 | |||||||||
P305+P351+P338: | 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | |||||||||
P337+P313: | 眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |||||||||
P314: | 気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。 | |||||||||
【保管】 | ||||||||||
P403+P233: | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | |||||||||
P405: | 施錠して保管すること。 | |||||||||
【廃棄】 | ||||||||||
P501: | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||||||||
〇 物理的および化学的性質 〇 | ||||||||||
物理状態 | 結晶~粉末 | |||||||||
色 | 白色~うすい黄色 | |||||||||
臭い | 特異臭 | |||||||||
融点/凝固点 | 207℃ | |||||||||
沸点または初留点および沸点範囲 | 情報なし | |||||||||
燃焼性 | 情報なし | |||||||||
爆発下限および上限/引火限界 | 情報なし | |||||||||
引火点 | 情報なし | |||||||||
自然発火温度 | 248℃ | |||||||||
分解温度 | 情報なし | |||||||||
pH | 情報なし | |||||||||
動粘性率 | 情報なし | |||||||||
溶解度 | 可溶: 水(10g/100mL) | |||||||||
分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | 1.6 | |||||||||
蒸気圧 | 6x10^(-11)Pa/25°C | |||||||||
密度および/または比重 | 情報なし | |||||||||
蒸気比重 | 情報なし | |||||||||
粒子特性 | 情報なし | |||||||||
* 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 |