
プロパギルアルコール
製品コード | F-024752 |
---|---|
CAS No. | 107-19-7 |
別名 | 2-プロピン-1-オール プロパ-2-イン-1-オール エチニルカルビノール |
荷姿 | 180 kg MS drum |
純度等 | min 98.0 % |
用途 | 光沢剤 |
Additional information
化審法: 2-272
▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||||||||||||||||||||||
物理化学的危険性 | ||||||||||||||||||||||
引火性液体 | 区分3 | |||||||||||||||||||||
健康に対する有害性 | ||||||||||||||||||||||
急性毒性(経口) | 区分2 | |||||||||||||||||||||
急性毒性(経皮) | 区分1 | |||||||||||||||||||||
急性毒性(吸入) | 区分2 | |||||||||||||||||||||
皮膚腐食性/刺激性 | 区分1B | |||||||||||||||||||||
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分1 | |||||||||||||||||||||
生殖細胞変異原性 | 区分2 | |||||||||||||||||||||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 区分3(麻酔作用) | |||||||||||||||||||||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 区分1(肝臓、腎臓) | |||||||||||||||||||||
環境に対する有害性 | ||||||||||||||||||||||
水生環境有害性 短期(急性) | 区分2 | |||||||||||||||||||||
水生環境有害性 長期(慢性) | 区分2 | |||||||||||||||||||||
□ ラベル要素 □ | ||||||||||||||||||||||
絵表示またはシンボル |
|
|||||||||||||||||||||
注意喚起語 | 危険 | |||||||||||||||||||||
危険有害性情報 | ||||||||||||||||||||||
H226: | 引火性液体および蒸気 | |||||||||||||||||||||
H300+H310+H330: | 飲み込んだり、皮膚に接触したり、吸入すると生命に危険 | |||||||||||||||||||||
H314: | 重篤な皮膚の薬傷および眼の損傷 | |||||||||||||||||||||
H336: | 眠気またはめまいのおそれ | |||||||||||||||||||||
H341: | 遺伝性疾患のおそれの疑い | |||||||||||||||||||||
H372: | 長期にわたる、または反復ばく露による臓器の障害 | |||||||||||||||||||||
H401: | 水生生物に毒性 | |||||||||||||||||||||
H411: | 長期継続的影響によって水生生物に毒性 | |||||||||||||||||||||
注意書き | ||||||||||||||||||||||
【安全対策】 | ||||||||||||||||||||||
P201: | 使用前に取扱説明書を入手すること。 | |||||||||||||||||||||
P202: | 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 | |||||||||||||||||||||
P210: | 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。禁煙。 | |||||||||||||||||||||
P233: | 容器を密閉しておくこと。 | |||||||||||||||||||||
P240: | 容器を接地すること/アースをとること。 | |||||||||||||||||||||
P241: | 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器/機器を使用すること。 | |||||||||||||||||||||
P242: | 火花を発生させない工具を使用すること。 | |||||||||||||||||||||
P243: | 静電気放電に対する予防措置を講ずること。 | |||||||||||||||||||||
P260: | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 | |||||||||||||||||||||
P262: | 眼、皮膚、衣類につけないこと。 | |||||||||||||||||||||
P264: | 取扱い後は手や顔などをよく洗うこと。 | |||||||||||||||||||||
P270: | この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。 | |||||||||||||||||||||
P271: | 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 | |||||||||||||||||||||
P273: | 環境への放出を避けること。 | |||||||||||||||||||||
P280: | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||||||||||||||||||||
P284: | 換気が不十分な場合は呼吸用保護具を着用すること。 | |||||||||||||||||||||
【応急措置】 | ||||||||||||||||||||||
P370+P378: | 火災の場合:消火するために乾燥砂、粉末消火剤または耐アルコール性フォームを使用すること。 | |||||||||||||||||||||
P301+P330+P331+P310: | 飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。直ちに医師に連絡すること。 | |||||||||||||||||||||
P303+P361+P353: | 皮膚(または髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。 | |||||||||||||||||||||
P361+P364: | 汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | |||||||||||||||||||||
P304+P340+P310: | 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。直ちに医師に連絡すること。 | |||||||||||||||||||||
P305+P351+P338+P310: | 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。 | |||||||||||||||||||||
P308+P313: | ばく露またはばく露の懸念がある場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |||||||||||||||||||||
P391: | 漏出物を回収すること。 | |||||||||||||||||||||
【保管】 | ||||||||||||||||||||||
P403+P233: | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | |||||||||||||||||||||
P235: | 涼しいところに置くこと。 | |||||||||||||||||||||
P405: | 施錠して保管すること。 | |||||||||||||||||||||
【廃棄】 | ||||||||||||||||||||||
P501: | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||||||||||||||||||||
〇 物理的および化学的性質 〇 | ||||||||||||||||||||||
物理状態 | 液体 | |||||||||||||||||||||
色 | 無色~わずかにうすい黄色 | |||||||||||||||||||||
臭い | 特異臭 | |||||||||||||||||||||
融点/凝固点 | -52℃ | |||||||||||||||||||||
沸点または初留点および沸点範囲 | 113℃ | |||||||||||||||||||||
燃焼性 | 引火性液体および蒸気 | |||||||||||||||||||||
爆発下限および上限/引火限界 | 下限: 3.4% / 上限: 70% | |||||||||||||||||||||
引火点 | 33℃ | |||||||||||||||||||||
自然発火温度 | 365℃ | |||||||||||||||||||||
分解温度 | 情報なし | |||||||||||||||||||||
pH | 7(50g/L水溶液、20°C) | |||||||||||||||||||||
動粘性率 | 情報なし | |||||||||||||||||||||
溶解度 | 混和: 水、エタノール、エーテル、多くの有機溶剤 易溶: アセトン |
|||||||||||||||||||||
分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | -0.38 | |||||||||||||||||||||
蒸気圧 | 1.54kPa/20°C | |||||||||||||||||||||
密度および/または比重 | 0.95 | |||||||||||||||||||||
蒸気比重 | 1.93 | |||||||||||||||||||||
粒子特性 | 情報なし | |||||||||||||||||||||
* 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 |