
3-ヘキシン-2,5-ジオール
製品コード | F-023447 |
---|---|
CAS No. | 3031-66-1 |
別名 | ヘキサ-3-イン-2,5-ジオール |
荷姿 | 25 kg HDPE drum / 50 kg HDPE drum / 200 kg HDPE drum |
純度等 | 98 % |
用途 | 光沢剤 / 中間体 / めっき剤 |
Additional information
化審法: 2-2399
▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||||||||||||||||||
物理化学的危険性 | - | |||||||||||||||||
健康に対する有害性 | ||||||||||||||||||
急性毒性(経口) | 該当3 | |||||||||||||||||
皮膚腐食性/刺激性 | 区分2 | |||||||||||||||||
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分1 | |||||||||||||||||
皮膚感作性 | 区分1 | |||||||||||||||||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 区分2 | |||||||||||||||||
環境に対する有害性 | ||||||||||||||||||
水生環境有害性 長期(慢性) | 区分2 | |||||||||||||||||
□ ラベル要素 □ | ||||||||||||||||||
絵表示またはシンボル |
|
|||||||||||||||||
注意喚起語 | 危険 | |||||||||||||||||
危険有害性情報 | ||||||||||||||||||
H301 | 飲み込むと有毒 | |||||||||||||||||
H315 | 皮膚刺激 | |||||||||||||||||
H317 | アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ | |||||||||||||||||
H318 | 重篤な眼の損傷 | |||||||||||||||||
H373 | 長期にわたる、または反復ばく露による臓器の障害のおそれ | |||||||||||||||||
H411 | 長期継続的影響により水生生物に毒性 | |||||||||||||||||
注意書き | ||||||||||||||||||
【安全対策】 | ||||||||||||||||||
P260 | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 | |||||||||||||||||
P264 | 取扱後は手や顔をよく洗うこと。 | |||||||||||||||||
P270 | この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。 | |||||||||||||||||
P272 | 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 | |||||||||||||||||
P273 | 環境への放出を避けること。 | |||||||||||||||||
P280 | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||||||||||||||||
【応急措置】 | ||||||||||||||||||
P301+P310 | 飲み込んだ場合: ただちに医師に連絡すること。 | |||||||||||||||||
P330 | 口をすすぐこと。 | |||||||||||||||||
P302+P352 | 皮膚に付着した場合: 多量の水や石けんで洗うこと。 | |||||||||||||||||
P362+P364 | 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | |||||||||||||||||
P333+P313 | 皮膚刺激または発疹が生じた場合: 医師の診察/手当てを受けること。 | |||||||||||||||||
P305+P351+P338 | 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | |||||||||||||||||
P310 | ただちに医師に連絡すること。 | |||||||||||||||||
P314 | 気分が悪いときは、医師の診察/手当を受けること。 | |||||||||||||||||
P391 | 漏出物を回収すること。 | |||||||||||||||||
【保管】 | ||||||||||||||||||
P405 | 施錠して保管すること。 | |||||||||||||||||
【廃棄】 | ||||||||||||||||||
P501 | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||||||||||||||||
〇 物理的および化学的性質 〇 | ||||||||||||||||||
物理状態 | 液体 | |||||||||||||||||
色 | 無色 ~ 淡黄色 | |||||||||||||||||
臭い | 製品特有の臭い | |||||||||||||||||
融点/凝固点 | データなし | |||||||||||||||||
沸点または初留点および沸点範囲 | 115℃ | |||||||||||||||||
燃焼性 | データなし | |||||||||||||||||
爆発下限および上限/引火限界 | データなし | |||||||||||||||||
引火点 | >110℃ | |||||||||||||||||
自然発火温度 | データなし | |||||||||||||||||
分解温度 | 150℃ | |||||||||||||||||
pH | 3.5 ~ 6.5 (ISO 976.10 %) | |||||||||||||||||
動粘性率 | < 100 mm2/s (20℃) | |||||||||||||||||
溶解度 | [水] 可溶 [その他の溶剤] データなし |
|||||||||||||||||
分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | -0.24 | |||||||||||||||||
蒸気圧 | データなし | |||||||||||||||||
密度および/または比重 | 1.01 ~ 1.03g/cm3 | |||||||||||||||||
蒸気比重 | データなし | |||||||||||||||||
粒子特性 | データなし | |||||||||||||||||
* 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 |