
酢酸カリウム
製品コード | F-023205 |
---|---|
CAS No. | 127-08-2 |
別名 | |
荷姿 | 25 kg Bag / 250 kg Plastic drum |
純度等 | Assay 99.0 - 101.0 % (dry substance) / Assay 99.0 - 100.5 % (dry substance) / Assay min 98 % (after drying) / Assay min 99 % / Assay min 98 % |
用途 | 医薬品 / 食品添加物 / 有機合成原料 / 金属表面処理剤 / 凍結防止剤 |
Additional information
化審法: 2-692
▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||
物理化学的危険性 | - | |
健康に対する有害性 | - | |
環境に対する有害性 | - | |
□ ラベル要素 □ | ||
絵表示またはシンボル | - | |
注意喚起語 | - | |
危険有害性情報 | - | |
注意書き | - | |
〇 物理的および化学的性質 〇 | ||
物理状態 | 結晶~粉末 | |
色 | 白色~ほとんど白色 | |
臭い | 情報なし | |
融点/凝固点 | 305℃ | |
沸点または初留点および沸点範囲 | 情報なし | |
燃焼性 | 情報なし | |
爆発下限および上限/引火限界 | 情報なし | |
引火点 | 情報なし | |
自然発火温度 | 情報なし | |
分解温度 | 情報なし | |
pH | 7.5-9.0(50g/L、25°C) | |
動粘性率 | 情報なし | |
溶解度 | 易溶: 水、エタノール | |
分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | 情報なし | |
蒸気圧 | 情報なし | |
密度および/または比重 | 1.57 | |
蒸気比重 | 情報なし | |
粒子特性 | 情報なし | |
* 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 |