2-ヨードフルオレン
| 製品コード | F-022458 |
|---|---|
| CAS No. | 2523-42-4 |
| 別名 | 2-ヨード-9H-フルオレン |
| 荷姿 | |
| 純度等 | Assay min 98.00 % (by GC) |
| 用途 | 有機合成中間体 / 電子材料 |
Additional information
化審法: 4-1782
| ▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||
| 物理化学的危険性 | - | |
| 健康に対する有害性 | ||
| 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2B | |
| 環境に対する有害性 | ||
| 水生環境有害性 短期(急性) | 区分2 | |
| 水生環境有害性 長期(慢性) | 区分2 | |
| □ ラベル要素 □ | ||
| 絵表示またはシンボル | ![]() |
|
| 注意喚起語 | 警告 | |
| 危険有害性情報 | ||
| H320: | 眼刺激 | |
| H401: | 水生生物に毒性 | |
| H411: | 長期継続的影響によって水生生物に毒性 | |
| 注意書き | ||
| 【安全対策】 | ||
| P273: | 環境への放出を避けること。 | |
| P264: | 取扱い後は手や顔などをよく洗うこと。 | |
| 【応急措置】 | ||
| P305+P351+P338: | 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | |
| P337+P313: | 眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |
| P391: | 漏出物を回収すること。 | |
| 【廃棄】 | ||
| P501: | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |
| 〇 物理的および化学的性質 〇 | ||
| 物理状態 | 結晶~粉末 | |
| 色 | 白色~うすい黄色 | |
| 臭い | 情報なし | |
| 融点/凝固点 | 130℃ | |
| 沸点または初留点および沸点範囲 | 情報なし | |
| 燃焼性 | 情報なし | |
| 爆発下限および上限/引火限界 | 情報なし | |
| 引火点 | 情報なし | |
| 自然発火温度 | 情報なし | |
| 分解温度 | 情報なし | |
| pH | 情報なし | |
| 動粘性率 | 情報なし | |
| 溶解度 | 情報なし | |
| 分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | 5.1 | |
| 蒸気圧 | 情報なし | |
| 密度および/または比重 | 情報なし | |
| 蒸気比重 | 情報なし | |
| 粒子特性 | 情報なし | |
| * 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 | ||
.jpg)