
ヨウ化鉛(II)
製品コード | F-022410 |
---|---|
CAS No. | 10101-63-0 |
別名 | ヨウ化鉛 |
荷姿 | |
純度等 | Assay min 99 % (by Argentometry, on dry basis) |
用途 | 中間体 / 試薬 / 顔料 |
Additional information
化審法: 1-1139
毒劇法: 劇物(令2-77)
毒劇法: 劇物(令2-77)
▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||||||||||||||
物理化学的危険性 | - | |||||||||||||
健康に対する有害性 | ||||||||||||||
急性毒性(経口) | 区分3 | |||||||||||||
急性毒性(吸入) | 区分3 | |||||||||||||
発がん性 | 区分1B | |||||||||||||
生殖毒性 | 区分1A | |||||||||||||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 区分1(血液系、神経系、腎臓) | |||||||||||||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 区分1(血液系、神経系、腎臓)、区分2(全身毒性) | |||||||||||||
環境に対する有害性 | ||||||||||||||
水生環境有害性 短期(急性) | 区分1 | |||||||||||||
水生環境有害性 長期(慢性) | 区分1 | |||||||||||||
□ ラベル要素 □ | ||||||||||||||
絵表示またはシンボル |
|
|||||||||||||
注意喚起語 | 危険 | |||||||||||||
危険有害性情報 | ||||||||||||||
H301+H331: | 飲み込んだり、吸入すると有毒 | |||||||||||||
H350: | 発がんのおそれ | |||||||||||||
H360: | 生殖能または胎児への悪影響のおそれ | |||||||||||||
H370: | 臓器の障害 | |||||||||||||
H372: | 長期にわたる、または反復ばく露による臓器の障害 | |||||||||||||
H373: | 長期にわたる、または反復ばく露により臓器の障害のおそれ | |||||||||||||
H400: | 水生生物に非常に強い毒性 | |||||||||||||
H410: | 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 | |||||||||||||
注意書き | ||||||||||||||
【安全対策】 | ||||||||||||||
P201: | 使用前に取扱説明書を入手すること。 | |||||||||||||
P202: | 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 | |||||||||||||
P260: | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 | |||||||||||||
P264: | 取扱い後は手や顔などをよく洗うこと。 | |||||||||||||
P270: | この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。 | |||||||||||||
P271: | 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 | |||||||||||||
P273: | 環境への放出を避けること。 | |||||||||||||
P280: | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||||||||||||
【応急措置】 | ||||||||||||||
P301+P310+P330: | 飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。口をすすぐこと。 | |||||||||||||
P304+P340+P311: | 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。医師に連絡すること。 | |||||||||||||
P308+P311: | ばく露またはばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 | |||||||||||||
P391: | 漏出物を回収すること。 | |||||||||||||
【保管】 | ||||||||||||||
P403+P233: | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | |||||||||||||
P405: | 施錠して保管すること。 | |||||||||||||
【廃棄】 | ||||||||||||||
P501: | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||||||||||||
〇 物理的および化学的性質 〇 | ||||||||||||||
物理状態 | 結晶~粉末 | |||||||||||||
色 | うすい黄色~黄赤色 | |||||||||||||
臭い | 情報なし | |||||||||||||
融点/凝固点 | 412℃ | |||||||||||||
沸点または初留点および沸点範囲 | 954℃ | |||||||||||||
燃焼性 | 情報なし | |||||||||||||
爆発下限および上限/引火限界 | 情報なし | |||||||||||||
引火点 | 情報なし | |||||||||||||
自然発火温度 | 情報なし | |||||||||||||
分解温度 | 情報なし | |||||||||||||
pH | 情報なし | |||||||||||||
動粘性率 | 情報なし | |||||||||||||
溶解度 | 可溶: ヨウ化カリウム溶液 難溶: 水 不溶: エタノール |
|||||||||||||
分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | 情報なし | |||||||||||||
蒸気圧 | 0.14kPa/300°C | |||||||||||||
密度および/または比重 | 6.16 | |||||||||||||
蒸気比重 | 情報なし | |||||||||||||
粒子特性 | 情報なし | |||||||||||||
* 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 |