リン酸トリブチル
| 製品コード | F-020689 |
|---|---|
| CAS No. | 126-73-8 |
| 別名 | リン酸トリ-n-ブチル リン酸トリブチルエステル |
| 荷姿 | ISO tank container / 975 kg IBC container / 190 kg Metal drum |
| 純度等 | min 99.00 % |
| 用途 | 作動油 / 可塑剤 / 溶剤 / 消泡剤 / 熱交換媒体 / 基剤 |
Additional information
化審法: 2-2000, 2-2021
| ▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||||||||||||||
| 物理化学的危険性 | - | |||||||||||||
| 健康に対する有害性 | ||||||||||||||
| 急性毒性(経口) | 区分4 | |||||||||||||
| 皮膚腐食性/刺激性 | 区分2 | |||||||||||||
| 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2B | |||||||||||||
| 特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 区分2(神経系、精巣、膀胱) | |||||||||||||
| 環境に対する有害性 | ||||||||||||||
| 水生環境有害性 短期(急性) | 区分2 | |||||||||||||
| 水生環境有害性 長期(慢性) | 区分2 | |||||||||||||
| □ ラベル要素 □ | ||||||||||||||
| 絵表示またはシンボル |
|
|||||||||||||
| 注意喚起語 | 警告 | |||||||||||||
| 危険有害性情報 | ||||||||||||||
| H302: | 飲み込むと有害 | |||||||||||||
| H315+H320: | 皮膚および眼刺激 | |||||||||||||
| H373: | 長期にわたる、または反復ばく露により臓器の障害のおそれ | |||||||||||||
| H411: | 長期継続的影響によって水生生物に毒性 | |||||||||||||
| 注意書き | ||||||||||||||
| 【安全対策】 | ||||||||||||||
| P260: | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 | |||||||||||||
| P264: | 取扱い後は手や顔などをよく洗うこと。 | |||||||||||||
| P270: | この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。 | |||||||||||||
| P273: | 環境への放出を避けること。 | |||||||||||||
| P280: | 保護手袋を着用すること。 | |||||||||||||
| 【応急措置】 | ||||||||||||||
| P301+P312+P330: | 飲み込んだ場合:気分が悪いときは医師に連絡すること。口をすすぐこと。 | |||||||||||||
| P302+P352: | 皮膚に付着した場合:多量の水で洗うこと。 | |||||||||||||
| P362+P364: | 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | |||||||||||||
| P332+P313: | 皮膚刺激が生じた場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |||||||||||||
| P305+P351+P338: | 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | |||||||||||||
| P337+P313: | 眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |||||||||||||
| P314: | 気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。 | |||||||||||||
| P391: | 漏出物を回収すること。 | |||||||||||||
| 【廃棄】 | ||||||||||||||
| P501: | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||||||||||||
| 〇 物理的および化学的性質 〇 | ||||||||||||||
| 物理状態 | 液体 | |||||||||||||
| 色 | 無色 | |||||||||||||
| 臭い | 無臭 | |||||||||||||
| 融点/凝固点 | -79℃ | |||||||||||||
| 沸点または初留点および沸点範囲 | 289℃ | |||||||||||||
| 燃焼性 | 情報なし | |||||||||||||
| 爆発下限および上限/引火限界 | 情報なし | |||||||||||||
| 引火点 | 146℃ | |||||||||||||
| 自然発火温度 | 410℃ | |||||||||||||
| 分解温度 | 情報なし | |||||||||||||
| pH | 情報なし | |||||||||||||
| 動粘性率 | 情報なし | |||||||||||||
| 溶解度 | 混和: アルコール、多くの有機溶剤 可溶: エタノール、エーテル、ベンゼン、二硫化炭素 難溶: 水(280mg/L、25°C) |
|||||||||||||
| 分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | 4 | |||||||||||||
| 蒸気圧 | 17kPa/177°C | |||||||||||||
| 密度および/または比重 | 0.98 | |||||||||||||
| 蒸気比重 | 9.2 | |||||||||||||
| 粒子特性 | 情報なし | |||||||||||||
| * 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 | ||||||||||||||
.jpg)