
リン酸トリトリル
製品コード | F-020684 |
---|---|
CAS No. | 1330-78-5 |
別名 | トリクレジルホスファート トリス(メチルフェニル)ホスファート トリトリルホスファート リン酸トリクレシル リン酸トリクレジル リン酸トリス(メチルフェニル) |
荷姿 | 250 kg HDPE drum / 50 kg Carboy / 200 kg Drum |
純度等 | min 99.0 % (Ester content) |
用途 | 可塑剤 / 難燃剤 / 安定剤 / 抽出溶媒 |
Additional information
化審法: 3-2522, 3-2613, 3-3363
▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||||||
物理化学的危険性 | - | |||||
健康に対する有害性 | ||||||
生殖毒性 | 区分1B | |||||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 区分1(神経系) | |||||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 区分1(神経系)、区分2(副腎) | |||||
環境に対する有害性 | ||||||
水生環境有害性 短期(急性) | 区分1 | |||||
□ ラベル要素 □ | ||||||
絵表示またはシンボル |
|
|||||
注意喚起語 | 危険 | |||||
危険有害性情報 | ||||||
H360: | 生殖能または胎児への悪影響のおそれ | |||||
H370: | 臓器の障害 | |||||
H372: | 長期にわたる、または反復ばく露による臓器の障害 | |||||
H373: | 長期にわたる、または反復ばく露により臓器の障害のおそれ | |||||
H400: | 水生生物に非常に強い毒性 | |||||
注意書き | ||||||
【安全対策】 | ||||||
P201: | 使用前に取扱説明書を入手すること。 | |||||
P202: | 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 | |||||
P260: | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 | |||||
P264: | 取扱い後は手や顔などをよく洗うこと。 | |||||
P270: | この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。 | |||||
P273: | 環境への放出を避けること。 | |||||
P280: | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||||
【応急措置】 | ||||||
P308+P311: | ばく露またはばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 | |||||
P391: | 漏出物を回収すること。 | |||||
【保管】 | ||||||
P405: | 施錠して保管すること。 | |||||
【廃棄】 | ||||||
P501: | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||||
〇 物理的および化学的性質 〇 | ||||||
物理状態 | 液体 | |||||
色 | 無色~わずかにうすい黄色 | |||||
臭い | ほとんど無臭 | |||||
融点/凝固点 | -33℃ | |||||
沸点または初留点および沸点範囲 | 255℃/0.51kPa | |||||
燃焼性 | 情報なし | |||||
爆発下限および上限/引火限界 | 情報なし | |||||
引火点 | 234℃ | |||||
自然発火温度 | 410℃ | |||||
分解温度 | 情報なし | |||||
pH | 情報なし | |||||
動粘性率 | 情報なし | |||||
溶解度 | 混和: 有機溶剤 可溶: エタノール、アセトン 難溶: 水(0.36mg/L、25°C) |
|||||
分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | 5.11 | |||||
蒸気圧 | 0.8x10^(-4)Pa/25°C | |||||
密度および/または比重 | 1.17 | |||||
蒸気比重 | 情報なし | |||||
粒子特性 | 情報なし | |||||
* 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 |