三塩化リン
| 製品コード | F-020654 |
|---|---|
| CAS No. | 7719-12-2 |
| 別名 | トリクロロホスフィン トリクロロホスファン |
| 荷姿 | |
| 純度等 | Assay min 99.0 % (by Titration) |
| 用途 | 酸化防止剤 / 農薬 / 水処理薬品 / 染料 / 医薬品 / 塩ビ安定剤原料 / ドーピングガス / 有機合成原料 |
Additional information
化審法: 1-249
毒劇法: 毒物(令1-6の12)
化学兵器禁止法: 第2種指定物質・原料物質
毒劇法: 毒物(令1-6の12)
化学兵器禁止法: 第2種指定物質・原料物質
| ▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||||||||||||||||||
| 物理化学的危険性 | ||||||||||||||||||
| 水反応可燃性化学品 | 区分1 | |||||||||||||||||
| 健康に対する有害性 | ||||||||||||||||||
| 急性毒性(経口) | 区分2 | |||||||||||||||||
| 急性毒性(吸入) | 区分2 | |||||||||||||||||
| 皮膚腐食性/刺激性 | 区分1A | |||||||||||||||||
| 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分1 | |||||||||||||||||
| 特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 区分1(呼吸器系) | |||||||||||||||||
| 特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 区分1(呼吸器系)、区分2(骨組織) | |||||||||||||||||
| 環境に対する有害性 | - | |||||||||||||||||
| □ ラベル要素 □ | ||||||||||||||||||
| 絵表示またはシンボル |
|
|||||||||||||||||
| 注意喚起語 | 危険 | |||||||||||||||||
| 危険有害性情報 | ||||||||||||||||||
| H260: | 水に触れると自然発火するおそれのある可燃性/引火性ガスを発生 | |||||||||||||||||
| H300+H330: | 飲み込んだり、吸入すると生命に危険 | |||||||||||||||||
| H314: | 重篤な皮膚の薬傷および眼の損傷 | |||||||||||||||||
| H370: | 臓器の障害 | |||||||||||||||||
| H372: | 長期にわたる、または反復ばく露による臓器の障害 | |||||||||||||||||
| H373: | 長期にわたる、または反復ばく露により臓器の障害のおそれ | |||||||||||||||||
| 注意書き | ||||||||||||||||||
| 【安全対策】 | ||||||||||||||||||
| P223: | 水と接触させないこと。 | |||||||||||||||||
| P231+P232: | 湿気を遮断し、不活性ガス下で取り扱うこと。 | |||||||||||||||||
| P260: | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 | |||||||||||||||||
| P264: | 取扱い後は手や顔などをよく洗うこと。 | |||||||||||||||||
| P270: | この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。 | |||||||||||||||||
| P271: | 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 | |||||||||||||||||
| P280: | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||||||||||||||||
| P284: | 換気が不十分な場合は呼吸用保護具を着用すること。 | |||||||||||||||||
| 【応急措置】 | ||||||||||||||||||
| P370+P378: | 火災の場合:消火するために乾燥砂、粉末消火剤または耐アルコール性フォームを使用すること。 | |||||||||||||||||
| P335+P334: | 固着していない粒子を皮膚から払いのけ、冷たい水に浸すこと/湿った包帯で覆うこと。 | |||||||||||||||||
| P301+P330+P331+P310: | 飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。直ちに医師に連絡すること。 | |||||||||||||||||
| P303+P361+P353: | 皮膚(または髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。 | |||||||||||||||||
| P363: | 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 | |||||||||||||||||
| P304+P340+P310: | 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 直ちに医師に連絡すること。 | |||||||||||||||||
| P305+P351+P338+P310: | 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。 | |||||||||||||||||
| P308+P311: | ばく露またはばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 | |||||||||||||||||
| 【保管】 | ||||||||||||||||||
| P402+P404: | 乾燥した場所で密閉容器に保管すること。 | |||||||||||||||||
| P403+P233: | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | |||||||||||||||||
| P405: | 施錠して保管すること。 | |||||||||||||||||
| 【廃棄】 | ||||||||||||||||||
| P501: | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||||||||||||||||
| 〇 物理的および化学的性質 〇 | ||||||||||||||||||
| 物理状態 | 液体 | |||||||||||||||||
| 色 | 無色 | |||||||||||||||||
| 臭い | 刺激臭 | |||||||||||||||||
| 融点/凝固点 | -112℃ | |||||||||||||||||
| 沸点または初留点および沸点範囲 | 78℃ | |||||||||||||||||
| 燃焼性 | 情報なし | |||||||||||||||||
| 爆発下限および上限/引火限界 | 情報なし | |||||||||||||||||
| 引火点 | 情報なし | |||||||||||||||||
| 自然発火温度 | 情報なし | |||||||||||||||||
| 分解温度 | 情報なし | |||||||||||||||||
| pH | 情報なし | |||||||||||||||||
| 動粘性率 | 情報なし | |||||||||||||||||
| 溶解度 | 易溶: ジエチルエーテル、ジクロロメタン 可溶: エーテル、クロロホルム、四塩化炭素、二硫化炭素、ベンゼン |
|||||||||||||||||
| 分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | 情報なし | |||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 13.3kPa/21°C | |||||||||||||||||
| 密度および/または比重 | 1.57 | |||||||||||||||||
| 蒸気比重 | 4.75 | |||||||||||||||||
| 粒子特性 | 情報なし | |||||||||||||||||
| * 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 | ||||||||||||||||||
.jpg)