
二酸化セレン
製品コード | F-020642 |
---|---|
CAS No. | 7446-08-4 |
別名 | 酸化セレン(IV) オキソセランオキシド |
荷姿 | |
純度等 | min 99.0 % |
用途 | 酸化剤 / 触媒 / 顔料 / 軽合金表面処理 / 試薬 |
Additional information
化審法: 1-546
毒劇法: 毒物(令1-18)
毒劇法: 毒物(令1-18)
▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||||||||||||||||||
物理化学的危険性 | - | |||||||||||||||||
健康に対する有害性 | ||||||||||||||||||
急性毒性(経口) | 区分3 | |||||||||||||||||
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2 | |||||||||||||||||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 区分1(中枢神経系、呼吸器系、心臓、血液、腎臓) | |||||||||||||||||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 区分1(神経系、呼吸器系)、区分2(肝臓) | |||||||||||||||||
環境に対する有害性 | ||||||||||||||||||
水生環境有害性 短期(急性) | 区分1 | |||||||||||||||||
水生環境有害性 長期(慢性) | 区分1 | |||||||||||||||||
□ ラベル要素 □ | ||||||||||||||||||
絵表示またはシンボル |
|
|||||||||||||||||
注意喚起語 | 危険 | |||||||||||||||||
危険有害性情報 | ||||||||||||||||||
H301: | 飲み込むと有毒 | |||||||||||||||||
H319: | 強い眼刺激 | |||||||||||||||||
H370: | 臓器の障害 | |||||||||||||||||
H372: | 長期にわたる、または反復ばく露による臓器の障害 | |||||||||||||||||
H373: | 長期にわたる、または反復ばく露により臓器の障害のおそれ | |||||||||||||||||
H410: | 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 | |||||||||||||||||
注意書き | ||||||||||||||||||
【安全対策】 | ||||||||||||||||||
P273: | 環境への放出を避けること。 | |||||||||||||||||
P260: | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 | |||||||||||||||||
P270: | この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。 | |||||||||||||||||
P264: | 取扱い後は手や顔などをよく洗うこと。 | |||||||||||||||||
P280: | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||||||||||||||||
【応急措置】 | ||||||||||||||||||
P301+P330+P331+P310: | 飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。直ちに医師に連絡すること。 | |||||||||||||||||
P305+P351+P338: | 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | |||||||||||||||||
P337+P313: | 眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |||||||||||||||||
P304+P340+P310: | 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 直ちに医師に連絡すること。 | |||||||||||||||||
P308+P311: | ばく露またはばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 | |||||||||||||||||
P391: | 漏出物を回収すること。 | |||||||||||||||||
【保管】 | ||||||||||||||||||
P405: | 施錠して保管すること。 | |||||||||||||||||
【廃棄】 | ||||||||||||||||||
P501: | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||||||||||||||||
〇 物理的および化学的性質 〇 | ||||||||||||||||||
物理状態 | 結晶~結晶性粉末 | |||||||||||||||||
色 | 白色 | |||||||||||||||||
臭い | 刺激臭 | |||||||||||||||||
融点/凝固点 | 340℃ | |||||||||||||||||
沸点または初留点および沸点範囲 | 情報なし | |||||||||||||||||
燃焼性 | 情報なし | |||||||||||||||||
爆発下限および上限/引火限界 | 情報なし | |||||||||||||||||
引火点 | 情報なし | |||||||||||||||||
自然発火温度 | 情報なし | |||||||||||||||||
分解温度 | 情報なし | |||||||||||||||||
pH | 2(10g/L水溶液) | |||||||||||||||||
動粘性率 | 情報なし | |||||||||||||||||
溶解度 | 易溶: 水(400g/L、20°C) 可溶: メタノール、エタノール、ベンゼン 微溶: アセトン |
|||||||||||||||||
分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | 情報なし | |||||||||||||||||
蒸気圧 | 1.65kPa/70°C | |||||||||||||||||
密度および/または比重 | 3.95 | |||||||||||||||||
蒸気比重 | 情報なし | |||||||||||||||||
粒子特性 | 情報なし | |||||||||||||||||
* 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 |