酢酸ニッケル(II)四水和物
製品コード | F-020614 |
---|---|
CAS No. | 6018-89-9 |
別名 | 酢酸ニッケル四水和物 二酢酸ニッケル四水和物 二酢酸ニッケル(2+)四水和物 |
荷姿 | |
純度等 | Assay min 97 % / 23 - 24 % (as Ni) |
用途 | 表面処理 / アルミニウム陽極酸化産業にて使用 / 触媒 |
Additional information
化審法: 新規化学物質として取り扱わない
▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||||||||||
物理化学的危険性 | - | |||||||||
健康に対する有害性 | ||||||||||
急性毒性(経口) | 区分4 | |||||||||
呼吸器感作性 | 区分1 | |||||||||
皮膚感作性 | 区分1 | |||||||||
発がん性 | 区分1A | |||||||||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 特定標的臓器毒性(反復暴露)【区分1(呼吸器系) | |||||||||
環境に対する有害性 | - | |||||||||
□ ラベル要素 □ | ||||||||||
絵表示またはシンボル |
|
|||||||||
注意喚起語 | 危険 | |||||||||
危険有害性情報 | ||||||||||
H302: | 飲み込むと有害 | |||||||||
H317: | アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ | |||||||||
H334: | 吸入するとアレルギー、ぜん息または呼吸困難を起こすおそれ | |||||||||
H350: | 発がんのおそれ | |||||||||
H372: | 長期にわたる、または反復ばく露による臓器の障害 | |||||||||
注意書き | ||||||||||
【安全対策】 | ||||||||||
P201: | 使用前に取扱説明書を入手すること。 | |||||||||
P202: | 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 | |||||||||
P260: | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 | |||||||||
P264: | 取扱い後は手や顔などをよく洗うこと。 | |||||||||
P270: | この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。 | |||||||||
P272: | 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 | |||||||||
P280: | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||||||||
P284: | 換気が不十分な場合は呼吸用保護具を着用すること。 | |||||||||
【応急措置】 | ||||||||||
P301+P312+P330: | 飲み込んだ場合:気分が悪いときは医師に連絡すること。口をすすぐこと。 | |||||||||
P302+P352: | 皮膚に付着した場合:多量の水で洗うこと。 | |||||||||
P362+P364: | 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | |||||||||
P333+P313: | 皮膚刺激または発しんが生じた場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |||||||||
P304+P340: | 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | |||||||||
P308+P313: | ばく露またはばく露の懸念がある場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |||||||||
【保管】 | ||||||||||
P405: | 施錠して保管すること。 | |||||||||
【廃棄】 | ||||||||||
P501: | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||||||||
〇 物理的および化学的性質 〇 | ||||||||||
物理状態 | 結晶~粉末 | |||||||||
色 | 緑色~青色 | |||||||||
臭い | 情報なし | |||||||||
融点/凝固点 | 情報なし | |||||||||
沸点または初留点および沸点範囲 | 16°C | |||||||||
燃焼性 | 情報なし | |||||||||
爆発下限および上限/引火限界 | 情報なし | |||||||||
引火点 | 情報なし | |||||||||
自然発火温度 | 情報なし | |||||||||
分解温度 | 情報なし | |||||||||
pH | 情報なし | |||||||||
動粘性率 | 情報なし | |||||||||
溶解度 | 易溶: 水、エタノール 不溶: アルコール |
|||||||||
分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | 情報なし | |||||||||
蒸気圧 | 情報なし | |||||||||
密度および/または比重 | 1.798 | |||||||||
蒸気比重 | 情報なし | |||||||||
粒子特性 | 情報なし | |||||||||
* 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 |