4'-メチルプロピオフェノン
製品コード | F-020446 |
---|---|
CAS No. | 5337-93-9 |
別名 | 4-メチルプロピオフェノン p-メチルプロピオフェノン 1-(p-トリル)プロパン-1-オン 1-(4-メチルフェニル)プロパン-1-オン |
荷姿 | 200 kg HDPE drum |
純度等 | min 98.00 % |
用途 | API中間体 / 有機合成原料 |
Additional information
化審法: 3-3865
▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||
物理化学的危険性 | - | |
健康に対する有害性 | - | |
環境に対する有害性 | - | |
□ ラベル要素 □ | ||
絵表示またはシンボル | - | |
注意喚起語 | - | |
危険有害性情報 | - | |
注意書き | - | |
〇 物理的および化学的性質 〇 | ||
物理状態 | 液体 | |
色 | 無色~うすい黄色 | |
臭い | 情報なし | |
融点/凝固点 | 情報なし | |
沸点または初留点および沸点範囲 | 239℃ | |
燃焼性 | 情報なし | |
爆発下限および上限/引火限界 | 情報なし | |
引火点 | 109℃ | |
自然発火温度 | 情報なし | |
分解温度 | 情報なし | |
pH | 情報なし | |
動粘性率 | 情報なし | |
溶解度 | 情報なし | |
分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | 情報なし | |
蒸気圧 | 情報なし | |
密度および/または比重 | 0.99 | |
蒸気比重 | 情報なし | |
粒子特性 | 情報なし | |
* 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 |