
2-クロロアセトアミド
製品コード | F-020279 |
---|---|
CAS No. | 79-07-2 |
別名 | クロロアセトアミド |
荷姿 | 25 kg FBD / 50 kg FBD |
純度等 | min 98 % |
用途 | 除草剤 / 防腐剤 / 殺生物剤 / 界面活性剤 / クロロアセトニトリル、スルホンアミド、3-メチルピラジンなどの合成に / 金属加工用切削油組成物 / 塗料 / 接着剤 |
Additional information
化審法: 2-1148, 2-2642
▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||||||||||
物理化学的危険性 | - | |||||||||
健康に対する有害性 | ||||||||||
急性毒性(経口) | 区分3 | |||||||||
皮膚感作性 | 区分1 | |||||||||
生殖毒性 | 区分2 | |||||||||
環境に対する有害性 | ||||||||||
水生環境有害性 短期(急性) | 区分3 | |||||||||
□ ラベル要素 □ | ||||||||||
絵表示またはシンボル |
|
|||||||||
注意喚起語 | 危険 | |||||||||
危険有害性情報 | ||||||||||
H301: | 飲み込むと有毒 | |||||||||
H361: | 生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い | |||||||||
H317: | アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ | |||||||||
H402: | 水生生物に有害 | |||||||||
注意書き | ||||||||||
【安全対策】 | ||||||||||
P201: | 使用前に取扱説明書を入手すること。 | |||||||||
P202: | 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 | |||||||||
P261: | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 | |||||||||
P264: | 取扱い後は手や顔などをよく洗うこと。 | |||||||||
P270: | この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。 | |||||||||
P272: | 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 | |||||||||
P273: | 環境への放出を避けること。 | |||||||||
P280: | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||||||||
【応急措置】 | ||||||||||
P301+P310+P330: | 飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。口をすすぐこと。 | |||||||||
P302+P352: | 皮膚に付着した場合:多量の水で洗うこと。 | |||||||||
P362+P364: | 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | |||||||||
P333+P313: | 皮膚刺激または発しんが生じた場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |||||||||
P308+P313: | ばく露またはばく露の懸念がある場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |||||||||
【保管】 | ||||||||||
P405: | 施錠して保管すること。 | |||||||||
【廃棄】 | ||||||||||
P501: | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||||||||
〇 物理的および化学的性質 〇 | ||||||||||
物理状態 | 結晶~粉末 | |||||||||
色 | 白色~ほとんど白色 | |||||||||
臭い | 特異臭 | |||||||||
融点/凝固点 | 120℃ | |||||||||
沸点または初留点および沸点範囲 | 225℃ | |||||||||
燃焼性 | 情報なし | |||||||||
爆発下限および上限/引火限界 | 情報なし | |||||||||
引火点 | 情報なし | |||||||||
自然発火温度 | 情報なし | |||||||||
分解温度 | 情報なし | |||||||||
pH | 情報なし | |||||||||
動粘性率 | 情報なし | |||||||||
溶解度 | 可溶: 水(9g/100mL、20°C)、エタノール 微溶: アセトン 難溶: エーテル |
|||||||||
分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | -0.53 | |||||||||
蒸気圧 | 7Pa/20°C | |||||||||
密度および/または比重 | 情報なし | |||||||||
蒸気比重 | 3.2 | |||||||||
粒子特性 | 情報なし | |||||||||
* 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 |