マラカイトグリーンシュウ酸塩
| 製品コード | F-020251 |
|---|---|
| CAS No. | 2437-29-8 |
| 別名 | ベーシックグリーン4 |
| 荷姿 | |
| 純度等 | |
| 用途 | 製紙・繊維産業で使用される染料 / 水産養殖で生物学的染色剤および穏やかな消毒剤として使用 / 試薬 |
Additional information
化審法: 新規化学物質として取り扱わない
毒劇法: 劇物(令2-62)
毒劇法: 劇物(令2-62)
| ▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||||||||||||||||||
| 物理化学的危険性 | - | |||||||||||||||||
| 健康に対する有害性 | ||||||||||||||||||
| 急性毒性(経口) | 区分3 | |||||||||||||||||
| 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分1 | |||||||||||||||||
| 生殖毒性 | 区分2 | |||||||||||||||||
| 環境に対する有害性 | ||||||||||||||||||
| 水生環境有害性 短期(急性) | 区分1 | |||||||||||||||||
| 水生環境有害性 長期(慢性) | 区分1 | |||||||||||||||||
| □ ラベル要素 □ | ||||||||||||||||||
| 絵表示またはシンボル |
|
|||||||||||||||||
| 注意喚起語 | 危険 | |||||||||||||||||
| 危険有害性情報 | ||||||||||||||||||
| H301: | 飲み込むと有毒 | |||||||||||||||||
| H318: | 重篤な眼の損傷 | |||||||||||||||||
| H361: | 生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い | |||||||||||||||||
| H410: | 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 | |||||||||||||||||
| 注意書き | ||||||||||||||||||
| 【安全対策】 | ||||||||||||||||||
| P201: | 使用前に取扱説明書を入手すること。 | |||||||||||||||||
| P202: | 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 | |||||||||||||||||
| P264: | 取扱い後は手や顔などをよく洗うこと。 | |||||||||||||||||
| P270: | この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。 | |||||||||||||||||
| P273: | 環境への放出を避けること。 | |||||||||||||||||
| P280: | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||||||||||||||||
| 【応急措置】 | ||||||||||||||||||
| P301+P310+P330: | 飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。口をすすぐこと。 | |||||||||||||||||
| P305+P351+P338+P310: | 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。 | |||||||||||||||||
| P308+P313: | ばく露またはばく露の懸念がある場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |||||||||||||||||
| P391: | 漏出物を回収すること。 | |||||||||||||||||
| 【保管】 | ||||||||||||||||||
| P405: | 施錠して保管すること。 | |||||||||||||||||
| 【廃棄】 | ||||||||||||||||||
| P501: | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||||||||||||||||
| 〇 物理的および化学的性質 〇 | ||||||||||||||||||
| 物理状態 | 結晶~粉末 | |||||||||||||||||
| 色 | 緑色~こい緑色 | |||||||||||||||||
| 臭い | 情報なし | |||||||||||||||||
| 融点/凝固点 | 情報なし | |||||||||||||||||
| 沸点または初留点および沸点範囲 | 情報なし | |||||||||||||||||
| 燃焼性 | 情報なし | |||||||||||||||||
| 爆発下限および上限/引火限界 | 情報なし | |||||||||||||||||
| 引火点 | 情報なし | |||||||||||||||||
| 自然発火温度 | 情報なし | |||||||||||||||||
| 分解温度 | 164°C | |||||||||||||||||
| pH | 情報なし | |||||||||||||||||
| 動粘性率 | 情報なし | |||||||||||||||||
| 溶解度 | 可溶: 水、エタノール 不溶: キシレン |
|||||||||||||||||
| 分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | -0.17 | |||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 情報なし | |||||||||||||||||
| 密度および/または比重 | 情報なし | |||||||||||||||||
| 蒸気比重 | 情報なし | |||||||||||||||||
| 粒子特性 | 情報なし | |||||||||||||||||
| * 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 | ||||||||||||||||||
.jpg)