2,2'-ジベンゾチアゾリルジスルフィド
| 製品コード | F-019942 |
|---|---|
| CAS No. | 120-78-5 |
| 別名 | 2,2'-ジチオジベンゾチアゾール 2,2'-ジチオビスベンゾチアゾール 2-(1,3-ベンゾチアゾール-2-イルジスルファニル)-1,3-ベンゾチアゾール ジ(2-ベンゾチアゾリル)ペルスルフィド ジ(ベンゾチアゾール-2-イル)ペルスルフィド ビス(2-ベンゾチアゾリル)ペルスルフィド ビス(ベンゾチアゾール-2-イル)ペルスルフィド |
| 荷姿 | 500 kg FIBC / 25 kg Paper bag / 20 kg Paper fabric bag |
| 純度等 | Assay min 99.0 % / 94 % |
| 用途 | 遅いチアゾール促進剤 / 汎用の技術製品・タイヤ・ゴム靴底などの製造 |
Additional information
化審法: 5-265
| ▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||||||||||||||
| 物理化学的危険性 | - | |||||||||||||
| 健康に対する有害性 | ||||||||||||||
| 皮膚感作性 | 区分1 | |||||||||||||
| 生殖毒性 | 区分2 | |||||||||||||
| 環境に対する有害性 | ||||||||||||||
| 水生環境有害性 短期(急性) | 区分1 | |||||||||||||
| 水生環境有害性 長期(慢性) | 区分1 | |||||||||||||
| □ ラベル要素 □ | ||||||||||||||
| 絵表示またはシンボル |
|
|||||||||||||
| 注意喚起語 | 警告 | |||||||||||||
| 危険有害性情報 | ||||||||||||||
| H317: | アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ | |||||||||||||
| H361: | 生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い | |||||||||||||
| H410: | 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 | |||||||||||||
| 注意書き | ||||||||||||||
| 【安全対策】 | ||||||||||||||
| P201: | 使用前に取扱説明書を入手すること。 | |||||||||||||
| P202: | 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 | |||||||||||||
| P261: | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 | |||||||||||||
| P272: | 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 | |||||||||||||
| P273: | 環境への放出を避けること。 | |||||||||||||
| P280: | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||||||||||||
| 【応急措置】 | ||||||||||||||
| P302+P352: | 皮膚に付着した場合:多量の水で洗うこと。 | |||||||||||||
| P362+P364: | 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | |||||||||||||
| P333+P313: | 皮膚刺激または発しんが生じた場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |||||||||||||
| P308+P313: | ばく露またはばく露の懸念が ある場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |||||||||||||
| P391: | 漏出物を回収すること。 | |||||||||||||
| 【保管】 | ||||||||||||||
| P405: | 施錠して保管すること。 | |||||||||||||
| 【廃棄】 | ||||||||||||||
| P501: | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||||||||||||
| 〇 物理的および化学的性質 〇 | ||||||||||||||
| 物理状態 | 結晶~粉末 | |||||||||||||
| 色 | 白色~うすい黄緑色 | |||||||||||||
| 臭い | 情報なし | |||||||||||||
| 融点/凝固点 | 178℃ | |||||||||||||
| 沸点または初留点および沸点範囲 | 情報なし | |||||||||||||
| 燃焼性 | 情報なし | |||||||||||||
| 爆発下限および上限/引火限界 | 情報なし | |||||||||||||
| 引火点 | 情報なし | |||||||||||||
| 自然発火温度 | 情報なし | |||||||||||||
| 分解温度 | 情報なし | |||||||||||||
| pH | 情報なし | |||||||||||||
| 動粘性率 | 情報なし | |||||||||||||
| 溶解度 | 情報なし | |||||||||||||
| 分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | 情報なし | |||||||||||||
| 蒸気圧 | 情報なし | |||||||||||||
| 密度および/または比重 | 情報なし | |||||||||||||
| 蒸気比重 | 情報なし | |||||||||||||
| 粒子特性 | 情報なし | |||||||||||||
| * 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 | ||||||||||||||
.jpg)