ジメチルジチオカルバミン酸亜鉛
| 製品コード | F-019885 |
|---|---|
| CAS No. | 137-30-4 |
| 別名 | ジメチルジチオカルバミド酸亜鉛(II) ジラム ビス(N,N-ジメチルジチオカルバミン酸)亜鉛 ビス(ジメチルカルバモジチオ酸)亜鉛 ビス(ジメチルジチオカルバミド酸)亜鉛 ビス(ジメチルジチオカルバミン酸)亜鉛 ビス(ジメチルチオカルバモイルチオ)亜鉛 ビス[(ジメチルアミノ)(チオカルボニル)チオ]亜鉛 ビス[(ジメチルアミノ)チオキソメチルチオ]亜鉛 ビス[(ジメチルカルバモチオイル)スルファニル]亜鉛 |
| 荷姿 | 25 kg Paper bag |
| 純度等 | Assay min 98.0 % |
| 用途 | 天然・合成ゴム / 農薬 |
Additional information
化審法: 2-1833, 9-607
| ▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||||||||||||||||||
| 物理化学的危険性 | - | |||||||||||||||||
| 健康に対する有害性 | ||||||||||||||||||
| 急性毒性(経口) | 区分3 | |||||||||||||||||
| 急性毒性(吸入) | 区分2 | |||||||||||||||||
| 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分1 | |||||||||||||||||
| 皮膚感作性 | 区分1 | |||||||||||||||||
| 生殖細胞変異原性 | 区分1B | |||||||||||||||||
| 生殖毒性 | 区分2 | |||||||||||||||||
| 特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 区分1(全身毒性)、区分2(神経系)、区分3(気道刺激) | |||||||||||||||||
| 特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 区分1(肝臓)、区分2(血液系、神経系、腎臓、副腎、膀胱、筋肉) | |||||||||||||||||
| 環境に対する有害性 | ||||||||||||||||||
| 水生環境有害性 短期(急性) | 区分1 | |||||||||||||||||
| 水生環境有害性 長期(慢性) | 区分1 | |||||||||||||||||
| □ ラベル要素 □ | ||||||||||||||||||
| 絵表示またはシンボル |
|
|||||||||||||||||
| 注意喚起語 | 危険 | |||||||||||||||||
| 危険有害性情報 | ||||||||||||||||||
| H301: | 飲み込むと有毒 | |||||||||||||||||
| H317: | アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ | |||||||||||||||||
| H318: | 重篤な眼の損傷 | |||||||||||||||||
| H330: | 吸入すると生命に危険 | |||||||||||||||||
| H335: | 呼吸器への刺激のおそれ | |||||||||||||||||
| H340: | 遺伝性疾患のおそれ | |||||||||||||||||
| H361: | 生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い | |||||||||||||||||
| H370: | 臓器の障害 | |||||||||||||||||
| H371: | 臓器の障害のおそれ | |||||||||||||||||
| H372: | 長期にわたる、または反復ばく露による臓器の障害 | |||||||||||||||||
| H373: | 長期にわたる、または反復ばく露により臓器の障害のおそれ | |||||||||||||||||
| H410: | 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 | |||||||||||||||||
| 注意書き | ||||||||||||||||||
| 【安全対策】 | ||||||||||||||||||
| P201: | 使用前に取扱説明書を入手すること。 | |||||||||||||||||
| P202: | 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 | |||||||||||||||||
| P260: | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 | |||||||||||||||||
| P264: | 取扱い後は手や顔などをよく洗うこと。 | |||||||||||||||||
| P270: | この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。 | |||||||||||||||||
| P271: | 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 | |||||||||||||||||
| P272: | 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 | |||||||||||||||||
| P273: | 環境への放出を避けること。 | |||||||||||||||||
| P280: | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||||||||||||||||
| P284: | 換気が不十分な場合は呼吸用保護具を着用すること。 | |||||||||||||||||
| 【応急措置】 | ||||||||||||||||||
| P301+P310+P330: | 飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。口をすすぐこと。 | |||||||||||||||||
| P302+P352: | 皮膚に付着した場合:多量の水で洗うこと。 | |||||||||||||||||
| P362+P364: | 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | |||||||||||||||||
| P333+P313: | 皮膚刺激または発しんが生じた場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |||||||||||||||||
| P304+P340+P310: | 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 直ちに医師に連絡すること。 | |||||||||||||||||
| P305+P351+P338+P310: | 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。 | |||||||||||||||||
| P308+P311: | ばく露またはばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 | |||||||||||||||||
| P391: | 漏出物を回収すること。 | |||||||||||||||||
| 【保管】 | ||||||||||||||||||
| P403+P233: | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | |||||||||||||||||
| P405: | 施錠して保管すること。 | |||||||||||||||||
| 【廃棄】 | ||||||||||||||||||
| P501: | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||||||||||||||||
| 〇 物理的および化学的性質 〇 | ||||||||||||||||||
| 物理状態 | 結晶~粉末 | |||||||||||||||||
| 色 | 白色~ほとんど白色 | |||||||||||||||||
| 臭い | ほとんど無臭 | |||||||||||||||||
| 融点/凝固点 | 257℃ | |||||||||||||||||
| 沸点または初留点および沸点範囲 | 情報なし | |||||||||||||||||
| 燃焼性 | 情報なし | |||||||||||||||||
| 爆発下限および上限/引火限界 | 情報なし | |||||||||||||||||
| 引火点 | 情報なし | |||||||||||||||||
| 自然発火温度 | 430℃ | |||||||||||||||||
| 分解温度 | 情報なし | |||||||||||||||||
| pH | 情報なし | |||||||||||||||||
| 動粘性率 | 情報なし | |||||||||||||||||
| 溶解度 | 可溶: クロロホルム、二硫化炭素、希アルカリ 微溶: エタノール、エーテル、アセトン、ベンゼン 難溶: 水(65mg/L、25°C)、ヘキサン |
|||||||||||||||||
| 分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | 1.09 | |||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 1.0x10^(-6)Pa/0°C | |||||||||||||||||
| 密度および/または比重 | 1.7 | |||||||||||||||||
| 蒸気比重 | 情報なし | |||||||||||||||||
| 粒子特性 | 情報なし | |||||||||||||||||
| * 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 | ||||||||||||||||||
.jpg)