メチルオイゲノール
| 製品コード | F-019825 |
|---|---|
| CAS No. | 93-15-2 |
| 別名 | 1,2-ジメトキシ-4-(プロパ-2-エン-1-イル)ベンゼン 1,2-ジメトキシ-4-アリルベンゼン 1,3,4-オイゲノールメチルエーテル 1-(2-プロペニル)-3,4-ジメトキシベンゼン 1-アリル-3,4-ジメトキシベンゼン 2-メトキシ-4-(2-プロペニル)フェニル(メチル)エーテル 3,4-ジメトキシ-1-アリルベンゼン 3-(3,4-ジメトキシフェニル)-1-プロペン 4-アリル-1,2-ジメトキシベンゼン 4-アリルベラトロール オイゲニルメチルエーテル ベラトロールメチルエーテル |
| 荷姿 | 200 kg Drum / 30 kg Carboy |
| 純度等 | Assay min 98.0 % (by GC) |
| 用途 | 香料 / エッセンシャルオイル / 食品 / 飲料 |
Additional information
化審法: 3-638
| ▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||||||||||
| 物理化学的危険性 | - | |||||||||
| 健康に対する有害性 | ||||||||||
| 急性毒性(経口) | 区分4 | |||||||||
| 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2B | |||||||||
| 発がん性 | 区分2 | |||||||||
| 特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 区分2(肝臓、血液系、副腎、胃) | |||||||||
| 環境に対する有害性 | ||||||||||
| 水生環境有害性 短期(急性) | 区分3 | |||||||||
| □ ラベル要素 □ | ||||||||||
| 絵表示またはシンボル |
|
|||||||||
| 注意喚起語 | 警告 | |||||||||
| 危険有害性情報 | ||||||||||
| H302: | 飲み込むと有害 | |||||||||
| H320: | 眼刺激 | |||||||||
| H351: | 発がんのおそれの疑い | |||||||||
| H373: | 長期にわたる、または反復ばく露により臓器の障害のおそれ | |||||||||
| H402: | 水生生物に有害 | |||||||||
| 注意書き | ||||||||||
| 【安全対策】 | ||||||||||
| P201: | 使用前に取扱説明書を入手すること。 | |||||||||
| P202: | 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 | |||||||||
| P260: | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 | |||||||||
| P264: | 取扱い後は手や顔などをよく洗うこと。 | |||||||||
| P270: | この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。 | |||||||||
| P273: | 環境への放出を避けること。 | |||||||||
| P280: | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||||||||
| 【応急措置】 | ||||||||||
| P301+P312+P330: | 飲み込んだ場合:気分が悪いときは医師に連絡すること。口をすすぐこと。 | |||||||||
| P305+P351+P338: | 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | |||||||||
| P337+P313: | 眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |||||||||
| P308+P313: | ばく露またはばく露の懸念が ある場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |||||||||
| 【保管】 | ||||||||||
| P405: | 施錠して保管すること。 | |||||||||
| 【廃棄】 | ||||||||||
| P501: | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||||||||
| 〇 物理的および化学的性質 〇 | ||||||||||
| 物理状態 | 液体 | |||||||||
| 色 | 無色~わずかにうすい黄色 | |||||||||
| 臭い | 僅かな芳香 | |||||||||
| 融点/凝固点 | -4℃ | |||||||||
| 沸点または初留点および沸点範囲 | 120℃/0.4kPa | |||||||||
| 燃焼性 | 情報なし | |||||||||
| 爆発下限および上限/引火限界 | 情報なし | |||||||||
| 引火点 | 130℃ | |||||||||
| 自然発火温度 | 情報なし | |||||||||
| 分解温度 | 情報なし | |||||||||
| pH | 情報なし | |||||||||
| 動粘性率 | 情報なし | |||||||||
| 溶解度 | 易溶: ジエチルエーテル 可溶: エタノール、エーテル 難溶: 水(500mg/L) 不溶: グリセロール、プロピレングリコール |
|||||||||
| 分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | 3.03 | |||||||||
| 蒸気圧 | 1.6Pa/25°C | |||||||||
| 密度および/または比重 | 1.04 | |||||||||
| 蒸気比重 | >1.0 | |||||||||
| 粒子特性 | 情報なし | |||||||||
| * 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 | ||||||||||
.jpg)