
イソオイゲノール
製品コード | F-019818 |
---|---|
CAS No. | 97-54-1 |
別名 | 2-メトキシ-4-((E)-プロパ-1-エニル)フェノール 2-メトキシ-4-プロパ-1-エニルフェノール 4-(1-プロペニル)-2-メトキシフェノール 4-ヒドロキシ-3-メトキシ-1-プロペニルベンゼン イソユージノール プロペニルグアヤコール |
荷姿 | 200 kg Drum / 30 kg Carboy |
純度等 | Assay min 98.0 % (by GC, trans+cis) |
用途 | 香料 / エッセンシャルオイル / 食品 / 飲料 |
Additional information
化審法: 3-637
cis-/trans- mixture
cis-/trans- mixture
▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||||||||||
物理化学的危険性 | - | |||||||||
健康に対する有害性 | ||||||||||
急性毒性(経口) | 区分4 | |||||||||
急性毒性(経皮) | 区分4 | |||||||||
皮膚腐食性/刺激性 | 区分2 | |||||||||
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2A | |||||||||
皮膚感作性 | 区分1A | |||||||||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 区分2(神経系) | |||||||||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 区分2(鼻) | |||||||||
環境に対する有害性 | - | |||||||||
□ ラベル要素 □ | ||||||||||
絵表示またはシンボル |
|
|||||||||
注意喚起語 | 警告 | |||||||||
危険有害性情報 | ||||||||||
H302+H312: | 飲み込んだり、皮膚に接触すると有害 | |||||||||
H315: | 皮膚刺激 | |||||||||
H317: | アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ | |||||||||
H319: | 強い眼刺激 | |||||||||
H371: | 臓器の障害のおそれ | |||||||||
H373: | 長期にわたる、または反復ばく露により臓器の障害のおそれ | |||||||||
注意書き | ||||||||||
【安全対策】 | ||||||||||
P260: | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 | |||||||||
P264: | 取扱い後は手や顔などをよく洗うこと。 | |||||||||
P270: | この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。 | |||||||||
P272: | 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 | |||||||||
P280: | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||||||||
【応急措置】 | ||||||||||
P301+P312+P330: | 飲み込んだ場合:気分が悪いときは医師に連絡すること。口をすすぐこと。 | |||||||||
P302+P352+P312: | 皮膚に付着した場合:多量の水と石けんで洗うこと。気分が悪いときは医師に連絡すること。 | |||||||||
P362+P364: | 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | |||||||||
P333+P313: | 皮膚刺激または発しんが生じた場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |||||||||
P305+P351+P338: | 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | |||||||||
P337+P313: | 眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |||||||||
P308+P311: | ばく露またはばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 | |||||||||
【保管】 | ||||||||||
P405: | 施錠して保管すること。 | |||||||||
【廃棄】 | ||||||||||
P501: | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||||||||
〇 物理的および化学的性質 〇 | ||||||||||
物理状態 | 液体 | |||||||||
色 | ごくうすい黄色~黄色 | |||||||||
臭い | 特異臭 | |||||||||
融点/凝固点 | 64.4°C | |||||||||
沸点または初留点および沸点範囲 | 266°C | |||||||||
燃焼性 | 情報なし | |||||||||
爆発下限および上限/引火限界 | 情報なし | |||||||||
引火点 | 134℃ | |||||||||
自然発火温度 | 情報なし | |||||||||
分解温度 | 情報なし | |||||||||
pH | 情報なし | |||||||||
動粘性率 | 情報なし | |||||||||
溶解度 | 可溶: エタノール | |||||||||
分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | 3.04 | |||||||||
蒸気圧 | 情報なし | |||||||||
密度および/または比重 | 1.08 | |||||||||
蒸気比重 | 情報なし | |||||||||
粒子特性 | 情報なし | |||||||||
* 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 |