オイゲノール
| 製品コード | F-019809 |
|---|---|
| CAS No. | 97-53-0 |
| 別名 | 1-アリル-4-ヒドロキシ-3-メトキシベンゼン 2-メトキシ-4-プロパ-2-エニルフェノール 2-メトキシ-4-(2-プロペニル)フェノール 4-アリルグアヤコール 4-アリル-2-メトキシフェノール 4-ヒドロキシ-3-メトキシ-1-アリルベンゼン 4-(2-プロペニル)-2-メトキシフェノール エンゲノール オイゲン酸 カリオフィル酸 |
| 荷姿 | 200 kg Drum / 30 kg Carboy |
| 純度等 | Assay min 99.0 % (by GC) |
| 用途 | 香料 / エッセンシャルオイル / 食品 / 飲料 |
Additional information
化審法: 3-637
| ▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||||||||||
| 物理化学的危険性 | - | |||||||||
| 健康に対する有害性 | ||||||||||
| 急性毒性(経口) | 区分4 | |||||||||
| 皮膚腐食性/刺激性 | 区分2 | |||||||||
| 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2A | |||||||||
| 呼吸器感作性 | 区分1 | |||||||||
| 皮膚感作性 | 区分1 | |||||||||
| 環境に対する有害性 | ||||||||||
| 水生環境有害性 短期(急性) | 区分3 | |||||||||
| 水生環境有害性 長期(慢性) | 区分3 | |||||||||
| □ ラベル要素 □ | ||||||||||
| 絵表示またはシンボル |
|
|||||||||
| 注意喚起語 | 危険 | |||||||||
| 危険有害性情報 | ||||||||||
| H302: | 飲み込むと有害 | |||||||||
| H315: | 皮膚刺激 | |||||||||
| H317: | アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ | |||||||||
| H319: | 強い眼刺激 | |||||||||
| H334: | 吸入するとアレルギー、ぜん息または呼吸困難を起こすおそれ | |||||||||
| H412: | 長期継続的影響によって水生生物に有害 | |||||||||
| 注意書き | ||||||||||
| 【安全対策】 | ||||||||||
| P261: | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 | |||||||||
| P264: | 取扱い後は手や顔などをよく洗うこと。 | |||||||||
| P270: | この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。 | |||||||||
| P272: | 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 | |||||||||
| P273: | 環境への放出を避けること。 | |||||||||
| P280: | 保護手袋/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||||||||
| P284: | 換気が不十分な場合は呼吸用保護具を着用すること。 | |||||||||
| 【応急措置】 | ||||||||||
| P301+P312+P330: | 飲み込んだ場合:気分が悪いときは医師に連絡すること。口をすすぐこと。 | |||||||||
| P302+P352: | 皮膚に付着した場合:多量の水で洗うこと。 | |||||||||
| P362+P364: | 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | |||||||||
| P333+P313: | 皮膚刺激または発しんが生じた場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |||||||||
| P304+P340: | 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | |||||||||
| P342+P311: | 呼吸に関する症状が出た場合:医師に連絡すること。 | |||||||||
| P305+P351+P338: | 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | |||||||||
| P337+P313: | 眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |||||||||
| 【廃棄】 | ||||||||||
| P501: | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||||||||
| 〇 物理的および化学的性質 〇 | ||||||||||
| 物理状態 | 液体 | |||||||||
| 色 | 無色~黄色 | |||||||||
| 臭い | クローブ臭 | |||||||||
| 融点/凝固点 | -9℃ | |||||||||
| 沸点または初留点および沸点範囲 | 254℃ | |||||||||
| 燃焼性 | 情報なし | |||||||||
| 爆発下限および上限/引火限界 | 情報なし | |||||||||
| 引火点 | 127℃ | |||||||||
| 自然発火温度 | 情報なし | |||||||||
| 分解温度 | 情報なし | |||||||||
| pH | 情報なし | |||||||||
| 動粘性率 | 情報なし | |||||||||
| 溶解度 | 混和: アルコール、エーテル、アセトン、クロロホルム 難溶: 水(2.43g/L、25°C) |
|||||||||
| 分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | 2.49 | |||||||||
| 蒸気圧 | 0.1kPa/78°C | |||||||||
| 密度および/または比重 | 1.07 | |||||||||
| 蒸気比重 | 情報なし | |||||||||
| 粒子特性 | 情報なし | |||||||||
| * 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 | ||||||||||
.jpg)