3-フェニルプロピオニルクロリド
製品コード | F-019411 |
---|---|
CAS No. | 645-45-4 |
別名 | 3-フェニルプロパノイルクロリド ベンゼンプロパノイルクロリド 塩化ヒドロシンナモイル |
荷姿 | 20 lit UN approved jerry can |
純度等 | Assay min 98.0 % (by GLC) |
用途 | 医薬中間体 / 有機合成原料 |
Additional information
▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||||||||||||||
物理化学的危険性 | ||||||||||||||
金属腐食性化学品 | 区分1 | |||||||||||||
健康に対する有害性 | ||||||||||||||
急性毒性(経皮) | 区分4 | |||||||||||||
急性毒性(吸入: 蒸気) | 区分3 | |||||||||||||
皮膚腐食性/刺激性 | 区分1C | |||||||||||||
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分1 | |||||||||||||
環境に対する有害性 | - | |||||||||||||
□ ラベル要素 □ | ||||||||||||||
絵表示またはシンボル |
|
|||||||||||||
注意喚起語 | 危険 | |||||||||||||
危険有害性情報 | ||||||||||||||
H290 | 金属腐食のおそれ | |||||||||||||
H312 | 皮膚に接触すると有害 | |||||||||||||
H314 | 重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷 | |||||||||||||
H318 | 重篤な眼の損傷 | |||||||||||||
H331 | 吸入すると有毒 | |||||||||||||
注意書き | ||||||||||||||
【安全対策】 | ||||||||||||||
P234 | 他の容器に移し替えないこと。 | |||||||||||||
P260 | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 | |||||||||||||
P264 | 取扱後は手や顔をよく洗うこと。 | |||||||||||||
P271 | 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 | |||||||||||||
P280 | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||||||||||||
【応急措置】 | ||||||||||||||
P301+P330+P331 | 飲み込んだ場合: 口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 | |||||||||||||
P302+P352 | 皮膚に付着した場合: 多量の水や石けんで洗うこと。 | |||||||||||||
P303+P361+P353 | 皮膚または髪に付着した場合: ただちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと。皮膚を水またはシャワーで洗うこと。 | |||||||||||||
P304+P340 | 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | |||||||||||||
P305+P351+P338 | 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | |||||||||||||
P310 | ただちに医師に連絡すること。 | |||||||||||||
P312 | 気分が悪いときは医師に連絡すること。 | |||||||||||||
P362+P364 | 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | |||||||||||||
P390 | 物的被害を防止するためにも流出したものを吸収すること。 | |||||||||||||
【保管】 | ||||||||||||||
P403+P233 | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | |||||||||||||
P405 | 施錠して保管すること。 | |||||||||||||
P406 | 耐腐食性/耐腐食性内張りのある容器に保管すること。 | |||||||||||||
【廃棄】 | ||||||||||||||
P501 | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||||||||||||
〇 物理的および化学的性質 〇 | ||||||||||||||
物理状態 | 液体 | |||||||||||||
色 | 無色 ~ うすい黄色 | |||||||||||||
臭い | 刺激臭 | |||||||||||||
融点/凝固点 | -7~-5℃ | |||||||||||||
沸点または初留点および沸点範囲 | 105~108℃@11mmHg | |||||||||||||
燃焼性 | 情報なし | |||||||||||||
爆発下限および上限/引火限界 | 情報なし | |||||||||||||
引火点 | 108℃ | |||||||||||||
自然発火温度 | 情報なし | |||||||||||||
分解温度 | 情報なし | |||||||||||||
pH | 情報なし | |||||||||||||
動粘性率 | 情報なし | |||||||||||||
溶解度 | 情報なし | |||||||||||||
分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | 情報なし | |||||||||||||
蒸気圧 | 情報なし | |||||||||||||
密度および/または比重 | 1.130~1.138(20℃) | |||||||||||||
蒸気比重 | 情報なし | |||||||||||||
粒子特性 | 情報なし | |||||||||||||
* 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 |