テレフタロイルクロリド
| 製品コード | F-019362 |
|---|---|
| CAS No. | 100-20-9 |
| 別名 | テレフタロイルジクロリド 1,4-ベンゼンジカルボニルジクロリド テレフタル酸ジクロリド |
| 荷姿 | ISO tank |
| 純度等 | 99.00 % |
| 用途 | アラミド繊維・合成樹脂・染料・顔料原料 / 紫外線吸収剤 |
Additional information
化審法:3-1378
毒劇法: 劇物(令2-92の3)
毒劇法: 劇物(令2-92の3)
| ▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||||||||||||||
| 物理化学的危険性 | ||||||||||||||
| 金属腐食性化学品 | 区分1 | |||||||||||||
| 健康に対する有害性 | ||||||||||||||
| 急性毒性(吸入) | 区分3 | |||||||||||||
| 皮膚腐食性/刺激性 | 区分1B | |||||||||||||
| 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分1 | |||||||||||||
| 特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 区分2(全身毒性) | |||||||||||||
| 環境に対する有害性 | - | |||||||||||||
| □ ラベル要素 □ | ||||||||||||||
| 絵表示またはシンボル |
|
|||||||||||||
| 注意喚起語 | 危険 | |||||||||||||
| 危険有害性情報 | ||||||||||||||
| H290: | 金属腐食のおそれ | |||||||||||||
| H314: | 重篤な皮膚の薬傷および眼の損傷 | |||||||||||||
| H331: | 吸入すると有毒 | |||||||||||||
| H371: | 臓器の障害のおそれ | |||||||||||||
| 注意書き | ||||||||||||||
| 【安全対策】 | ||||||||||||||
| P234: | 他の容器に移し替えないこと。 | |||||||||||||
| P260: | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 | |||||||||||||
| P264: | 取扱い後は手や顔などをよく洗うこと。 | |||||||||||||
| P270: | この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。 | |||||||||||||
| P271: | 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 | |||||||||||||
| P280: | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||||||||||||
| 【応急措置】 | ||||||||||||||
| P390: | 物的被害を防止するためにも流出したものを吸収すること。 | |||||||||||||
| P301+P330+P331: | 飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 | |||||||||||||
| P303+P361+P353: | 皮膚(または髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。 | |||||||||||||
| P363: | 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 | |||||||||||||
| P304+P340+P310: | 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 直ちに医師に連絡すること。 | |||||||||||||
| P305+P351+P338+P310: | 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。 | |||||||||||||
| P308+P311: | ばく露またはばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 | |||||||||||||
| 【保管】 | ||||||||||||||
| P403+P233: | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | |||||||||||||
| P405: | 施錠して保管すること。 | |||||||||||||
| P406: | 耐腐食性/耐腐食性内張りのある容器に保管すること。 | |||||||||||||
| 【廃棄】 | ||||||||||||||
| P501: | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||||||||||||
| 〇 物理的および化学的性質 〇 | ||||||||||||||
| 物理状態 | 結晶~粉末 | |||||||||||||
| 色 | 白色~ほとんど白色 | |||||||||||||
| 臭い | カビ臭 | |||||||||||||
| 融点/凝固点 | 83℃ | |||||||||||||
| 沸点または初留点および沸点範囲 | 266℃ | |||||||||||||
| 燃焼性 | 情報なし | |||||||||||||
| 爆発下限および上限/引火限界 | 下限: 1.5vol% / 上限: 8.9vol% | |||||||||||||
| 引火点 | 180℃ | |||||||||||||
| 自然発火温度 | 情報なし | |||||||||||||
| 分解温度 | 情報なし | |||||||||||||
| pH | 情報なし | |||||||||||||
| 動粘性率 | 情報なし | |||||||||||||
| 溶解度 | 易溶: ベンゼン 可溶: エーテル、ケトン、トルエン |
|||||||||||||
| 分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | 0.88 | |||||||||||||
| 蒸気圧 | 2.7Pa/25°C | |||||||||||||
| 密度および/または比重 | 1.32 | |||||||||||||
| 蒸気比重 | 7 | |||||||||||||
| 粒子特性 | 情報なし | |||||||||||||
| * 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 | ||||||||||||||
.jpg)