ベンズアルデヒド
| 製品コード | F-019229 | 
|---|---|
| CAS No. | 100-52-7 | 
| 別名 | ベンゼンカルボアルデヒド ベンゼンカルボナール フェニルメタナール  | 
                                    
| 荷姿 | ISO tank / 220 kg HM-HDPE barrel | 
| 純度等 | min 99.5 % | 
| 用途 | 有機合成原料 / 染料 / 溶剤 / 香料原料 / 医薬品原料 | 
Additional information
化審法:3-1142
 
	
            | ▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||||||||||
| 物理化学的危険性 | ||||||||||
| 引火性液体 | 区分4 | |||||||||
| 健康に対する有害性 | ||||||||||
| 急性毒性(経口) | 区分4 | |||||||||
| 皮膚腐食性/刺激性 | 区分2 | |||||||||
| 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2B | |||||||||
| 皮膚感作性 | 区分1 | |||||||||
| 生殖細胞変異原性 | 区分2 | |||||||||
| 特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 区分2(神経系)、区分3(気道刺激、麻酔作用) | |||||||||
| 特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 区分1(神経系) | |||||||||
| 環境に対する有害性 | ||||||||||
| 水生環境有害性 短期(急性) | 区分2 | |||||||||
| □ ラベル要素 □ | ||||||||||
| 絵表示またはシンボル | 
			
  | 
		|||||||||
| 注意喚起語 | 危険 | |||||||||
| 危険有害性情報 | ||||||||||
| H227: | 可燃性液体 | |||||||||
| H302: | 飲み込むと有害 | |||||||||
| H315+H320: | 皮膚および眼刺激 | |||||||||
| H317: | アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ | |||||||||
| H335: | 呼吸器への刺激のおそれ | |||||||||
| H336: | 眠気またはめまいのおそれ | |||||||||
| H341: | 遺伝性疾患のおそれの疑い | |||||||||
| H371: | 臓器の障害のおそれ | |||||||||
| H372: | 長期にわたる、または反復ばく露による臓器の障害 | |||||||||
| H401: | 水生生物に毒性 | |||||||||
| 注意書き | ||||||||||
| 【安全対策】 | ||||||||||
| P201: | 使用前に取扱説明書を入手すること。 | |||||||||
| P202: | 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 | |||||||||
| P210: | 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。禁煙。 | |||||||||
| P260: | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 | |||||||||
| P264: | 取扱い後は手や顔などをよく洗うこと。 | |||||||||
| P270: | この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。 | |||||||||
| P271: | 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 | |||||||||
| P272: | 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 | |||||||||
| P273: | 環境への放出を避けること。 | |||||||||
| P280: | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||||||||
| 【応急措置】 | ||||||||||
| P370+P378: | 火災の場合:消火するために乾燥砂、粉末消火剤または耐アルコール性フォームを使用すること。 | |||||||||
| P301+P312+P330: | 飲み込んだ場合:気分が悪いときは医師に連絡すること。口をすすぐこと。 | |||||||||
| P302+P352: | 皮膚に付着した場合:多量の水で洗うこと。 | |||||||||
| P362+P364: | 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | |||||||||
| P333+P313: | 皮膚刺激または発しんが生じた場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |||||||||
| P304+P340+P312: | 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 気分が悪いときは医師に連絡すること。 | |||||||||
| P305+P351+P338: | 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | |||||||||
| P337+P313: | 眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |||||||||
| P308+P311: | ばく露またはばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 | |||||||||
| 【保管】 | ||||||||||
| P235: | 涼しいところに置くこと。 | |||||||||
| P403+P233: | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | |||||||||
| P405: | 施錠して保管すること。 | |||||||||
| 【廃棄】 | ||||||||||
| P501: | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||||||||
| 〇 物理的および化学的性質 〇 | ||||||||||
| 物理状態 | 液体 | |||||||||
| 色 | 無色~ごくうすい黄色 | |||||||||
| 臭い | 特異臭 | |||||||||
| 融点/凝固点 | -56℃ | |||||||||
| 沸点または初留点および沸点範囲 | 179℃ | |||||||||
| 燃焼性 | 可燃性液体 | |||||||||
| 爆発下限および上限/引火限界 | 下限: 1.4% / 上限: 13.5% | |||||||||
| 引火点 | 62℃ | |||||||||
| 自然発火温度 | 190℃ | |||||||||
| 分解温度 | 情報なし | |||||||||
| pH | 情報なし | |||||||||
| 動粘性率 | 情報なし | |||||||||
| 溶解度 | 易溶: アルコール、エーテル、アセトン、石油エーテル、油類、ベンゼン 難溶: 水(3g/L、25°C)  | 
		|||||||||
| 分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | 1.48 | |||||||||
| 蒸気圧 | 130Pa/26°C | |||||||||
| 密度および/または比重 | 1.05 | |||||||||
| 蒸気比重 | 3.65 | |||||||||
| 粒子特性 | 情報なし | |||||||||
| * 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 | ||||||||||
  .jpg)