3-クロロニトロベンゼン
製品コード | F-018792 |
---|---|
CAS No. | 121-73-3 |
別名 | m-クロロニトロベンゼン 3-ニトロクロロベンゼン m-ニトロクロロベンゼン 1-クロロ-3-ニトロベンゼン |
荷姿 | |
純度等 | 99.50 % |
用途 | 染料中間体 |
Additional information
化審法:3-442
▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||||||||||||||
物理化学的危険性 | - | |||||||||||||
健康に対する有害性 | ||||||||||||||
急性毒性(経口) | 区分4 | |||||||||||||
急性毒性(経皮) | 区分3 | |||||||||||||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 区分1(血液) | |||||||||||||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 区分1(血液) | |||||||||||||
環境に対する有害性 | ||||||||||||||
水生環境有害性 短期(急性) | 区分2 | |||||||||||||
水生環境有害性 長期(慢性) | 区分2 | |||||||||||||
□ ラベル要素 □ | ||||||||||||||
絵表示またはシンボル |
|
|||||||||||||
注意喚起語 | 危険 | |||||||||||||
危険有害性情報 | ||||||||||||||
H302: | 飲み込むと有害 | |||||||||||||
H311: | 皮膚に接触すると有毒 | |||||||||||||
H370: | 臓器の障害 | |||||||||||||
H372: | 長期にわたる、または反復ばく露による臓器の障害 | |||||||||||||
H411: | 長期継続的影響によって水生生物に毒性 | |||||||||||||
注意書き | ||||||||||||||
【安全対策】 | ||||||||||||||
P260: | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 | |||||||||||||
P264: | 取扱い後は手や顔などをよく洗うこと。 | |||||||||||||
P270: | この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。 | |||||||||||||
P273: | 環境への放出を避けること。 | |||||||||||||
P280: | 保護手袋/保護衣を着用すること。 | |||||||||||||
【応急措置】 | ||||||||||||||
P301+P312+P330: | 飲み込んだ場合:気分が悪いときは医師に連絡すること。口をすすぐこと。 | |||||||||||||
P302+P352+P312: | 皮膚に付着した場合:多量の水と石けんで洗うこと。 気分が悪いときは医師に連絡すること。 | |||||||||||||
P361+P364: | 汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | |||||||||||||
P308+P311: | ばく露またはばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 | |||||||||||||
P391: | 漏出物を回収すること。 | |||||||||||||
【保管】 | ||||||||||||||
P405: | 施錠して保管すること。 | |||||||||||||
【廃棄】 | ||||||||||||||
P501: | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||||||||||||
〇 物理的および化学的性質 〇 | ||||||||||||||
物理状態 | 結晶~粉末 | |||||||||||||
色 | ごくうすい黄色~うすい黄色 | |||||||||||||
臭い | 特異臭 | |||||||||||||
融点/凝固点 | 46℃ | |||||||||||||
沸点または初留点および沸点範囲 | 236℃ | |||||||||||||
燃焼性 | 情報なし | |||||||||||||
爆発下限および上限/引火限界 | 情報なし | |||||||||||||
引火点 | 情報なし | |||||||||||||
自然発火温度 | 260℃ | |||||||||||||
分解温度 | 情報なし | |||||||||||||
pH | 情報なし | |||||||||||||
動粘性率 | 情報なし | |||||||||||||
溶解度 | 可溶: メタノール、ベンゼン 難溶: 水(0.273g/L、20°C) |
|||||||||||||
分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | 2.41 | |||||||||||||
蒸気圧 | 5Pa/20°C | |||||||||||||
密度および/または比重 | 情報なし | |||||||||||||
蒸気比重 | 5.44 | |||||||||||||
粒子特性 | 情報なし | |||||||||||||
* 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 |