テトラフルオロホウ酸ナトリウム
| 製品コード | F-016691 |
|---|---|
| CAS No. | 13755-29-8 |
| 別名 | 四フッ化ホウ酸ナトリウム ホウフッ化ナトリウム |
| 荷姿 | 25 kg HDPE bag |
| 純度等 | Assay min 97.5 % |
| 用途 | 金属表面処理 / アルミ・スクラップ精製のマグネシウム除去剤 / アルミニウムの金属粒度改質剤 / 精製フラックス |
Additional information
化審法:1-53
毒劇法: 劇物(令2-96)
毒劇法: 劇物(令2-96)
| ▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||||||||||||||
| 物理化学的危険性 | - | |||||||||||||
| 健康に対する有害性 | ||||||||||||||
| 皮膚腐食性/刺激性 | 区分1B | |||||||||||||
| 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分1 | |||||||||||||
| 特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 区分3(気道刺激) | |||||||||||||
| 特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 区分1(骨組織) | |||||||||||||
| 環境に対する有害性 | - | |||||||||||||
| □ ラベル要素 □ | ||||||||||||||
| 絵表示またはシンボル |
|
|||||||||||||
| 注意喚起語 | 危険 | |||||||||||||
| 危険有害性情報 | ||||||||||||||
| H314: | 重篤な皮膚の薬傷および眼の損傷 | |||||||||||||
| H335: | 呼吸器への刺激のおそれ | |||||||||||||
| H372: | 長期にわたる、または反復ばく露による臓器の障害 | |||||||||||||
| 注意書き | ||||||||||||||
| 【安全対策】 | ||||||||||||||
| P260: | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 | |||||||||||||
| P264: | 取扱い後は手や顔などをよく洗うこと。 | |||||||||||||
| P270: | この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。 | |||||||||||||
| P271: | 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 | |||||||||||||
| P280: | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||||||||||||
| 【応急措置】 | ||||||||||||||
| P301+P330+P331: | 飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 | |||||||||||||
| P303+P361+P353: | 皮膚(または髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。 | |||||||||||||
| P363: | 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 | |||||||||||||
| P304+P340+P310: | 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 直ちに医師に連絡すること。 | |||||||||||||
| P305+P351+P338+P310: | 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。 | |||||||||||||
| P314: | 気分が悪いときは、医師の診断 / 手当てを受けること。 | |||||||||||||
| 【保管】 | ||||||||||||||
| P403+P233: | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | |||||||||||||
| P405: | 施錠して保管すること。 | |||||||||||||
| 【廃棄】 | ||||||||||||||
| P501: | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||||||||||||
| 〇 物理的および化学的性質 〇 | ||||||||||||||
| 物理状態 | 結晶~粉末 | |||||||||||||
| 色 | 白色~ほとんど白色 | |||||||||||||
| 臭い | 無臭 | |||||||||||||
| 融点/凝固点 | 384°C | |||||||||||||
| 沸点または初留点および沸点範囲 | 情報なし | |||||||||||||
| 燃焼性 | 情報なし | |||||||||||||
| 爆発下限および上限/引火限界 | 情報なし | |||||||||||||
| 引火点 | 情報なし | |||||||||||||
| 自然発火温度 | 情報なし | |||||||||||||
| 分解温度 | 384°C | |||||||||||||
| pH | 弱酸性 | |||||||||||||
| 動粘性率 | 情報なし | |||||||||||||
| 溶解度 | 易溶: 水(1080g/L、26°C) 難溶: アルコール |
|||||||||||||
| 分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | 情報なし | |||||||||||||
| 蒸気圧 | 情報なし | |||||||||||||
| 密度および/または比重 | 2.47 | |||||||||||||
| 蒸気比重 | 情報なし | |||||||||||||
| 粒子特性 | 情報なし | |||||||||||||
| * 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 | ||||||||||||||
.jpg)