2-クロロベンズアルデヒド
| 製品コード | F-018417 |
|---|---|
| CAS No. | 89-98-5 |
| 別名 | o-クロロベンズアルデヒド 2-クロロベンゼンカルボアルデヒド |
| 荷姿 | 50 kg HDPE drum / 25 kg HDPE drum |
| 純度等 | Assay min 99.0 % / 97 % |
| 用途 | 医薬・染料・顔料中間体 / 特殊添加剤 / 金属処理剤 |
Additional information
化審法:3-1162
| ▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||||||||||
| 物理化学的危険性 | ||||||||||
| 金属腐食性化学品 | 区分1 | |||||||||
| 健康に対する有害性 | ||||||||||
| 皮膚腐食性/刺激性 | 区分1B | |||||||||
| 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分1 | |||||||||
| 環境に対する有害性 | ||||||||||
| 水生環境有害性 短期(急性) | 区分2 | |||||||||
| 水生環境有害性 長期(慢性) | 区分2 | |||||||||
| □ ラベル要素 □ | ||||||||||
| 絵表示またはシンボル |
|
|||||||||
| 注意喚起語 | 危険 | |||||||||
| 危険有害性情報 | ||||||||||
| H290: | 金属腐食のおそれ | |||||||||
| H314: | 重篤な皮膚の薬傷および眼の損傷 | |||||||||
| H411: | 長期継続的影響によって水生生物に毒性 | |||||||||
| 注意書き | ||||||||||
| 【安全対策】 | ||||||||||
| P234: | 他の容器に移し替えないこと。 | |||||||||
| P264: | 取扱い後は手や顔などをよく洗うこと。 | |||||||||
| P273: | 環境への放出を避けること。 | |||||||||
| P280: | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||||||||
| 【応急措置】 | ||||||||||
| P390: | 物的被害を防止するためにも流出したものを吸収すること。 | |||||||||
| P301+P330+P331: | 飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 | |||||||||
| P303+P361+P353: | 皮膚(または髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。 | |||||||||
| P363: | 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 | |||||||||
| P304+P340+P310: | 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 直ちに医師に連絡すること。 | |||||||||
| P305+P351+P338+P310: | 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。 | |||||||||
| P391: | 漏出物を回収すること。 | |||||||||
| 【保管】 | ||||||||||
| P405: | 施錠して保管すること。 | |||||||||
| P406: | 耐腐食性/耐腐食性内張りのある容器に保管すること。 | |||||||||
| 【廃棄】 | ||||||||||
| P501: | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||||||||
| 〇 物理的および化学的性質 〇 | ||||||||||
| 物理状態 | 液体 | |||||||||
| 色 | 無色~ごくうすい黄色 | |||||||||
| 臭い | 刺激臭 | |||||||||
| 融点/凝固点 | 9°C(凝固点) | |||||||||
| 沸点または初留点および沸点範囲 | 212℃ | |||||||||
| 燃焼性 | 情報なし | |||||||||
| 爆発下限および上限/引火限界 | 情報なし | |||||||||
| 引火点 | 104℃ | |||||||||
| 自然発火温度 | 385℃ | |||||||||
| 分解温度 | 情報なし | |||||||||
| pH | 情報なし | |||||||||
| 動粘性率 | 情報なし | |||||||||
| 溶解度 | 可溶: アルコール、エーテル、アセトン、ベンゼン、多くの有機溶剤 | |||||||||
| 分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | 2.33 | |||||||||
| 蒸気圧 | 0.04kPa/25°C | |||||||||
| 密度および/または比重 | 1.25 | |||||||||
| 蒸気比重 | 4.84 | |||||||||
| 粒子特性 | 情報なし | |||||||||
| * 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 | ||||||||||
.jpg)