3-ニトロベンゾイルクロリド
| 製品コード | F-018326 | 
|---|---|
| CAS No. | 121-90-4 | 
| 別名 | 3-ニトロ安息香酸クロリド m-ニトロベンゾイルクロリド 3-ニトロベンゼンカルボニルクロリド  | 
                                    
| 荷姿 | |
| 純度等 | |
| 用途 | 医薬・農薬・染料・写真薬中間体 | 
Additional information
化審法:3-1504
 
	
            | ▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||||||||||||||
| 物理化学的危険性 | ||||||||||||||
| 金属腐食性化学品 | 区分1 | |||||||||||||
| 健康に対する有害性 | ||||||||||||||
| 急性毒性(経皮) | 区分3 | |||||||||||||
| 皮膚腐食性/刺激性 | 区分1C | |||||||||||||
| 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分1 | |||||||||||||
| 生殖細胞変異原性 | 区分2 | |||||||||||||
| 環境に対する有害性 | - | |||||||||||||
| □ ラベル要素 □ | ||||||||||||||
| 絵表示またはシンボル | 
			
  | 
		|||||||||||||
| 注意喚起語 | 危険 | |||||||||||||
| 危険有害性情報 | ||||||||||||||
| H290: | 金属腐食のおそれ | |||||||||||||
| H311: | 皮膚に接触すると有毒 | |||||||||||||
| H314: | 重篤な皮膚の薬傷および眼の損傷 | |||||||||||||
| H341: | 遺伝性疾患のおそれの疑い | |||||||||||||
| 注意書き | ||||||||||||||
| 【安全対策】 | ||||||||||||||
| P201: | 使用前に取扱説明書を入手すること。 | |||||||||||||
| P202: | 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 | |||||||||||||
| P234: | 他の容器に移し替えないこと。 | |||||||||||||
| P260: | 粉じん/ミストを吸入しないこと。 | |||||||||||||
| P264: | 取扱い後は手や顔などをよく洗うこと。 | |||||||||||||
| P280: | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||||||||||||
| 【応急措置】 | ||||||||||||||
| P390: | 物的被害を防止するためにも流出したものを吸収すること。 | |||||||||||||
| P301+P330+P331: | 飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 | |||||||||||||
| P303+P361+P353: | 皮膚(または髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。 | |||||||||||||
| P361+P364: | 汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | |||||||||||||
| P304+P340+P310: | 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 直ちに医師に連絡すること。 | |||||||||||||
| P305+P351+P338+P310: | 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。 | |||||||||||||
| P308+P313: | ばく露またはばく露の懸念が ある場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |||||||||||||
| 【保管】 | ||||||||||||||
| P405: | 施錠して保管すること。 | |||||||||||||
| P406: | 耐腐食性/耐腐食性内張りのある容器に保管すること。 | |||||||||||||
| 【廃棄】 | ||||||||||||||
| P501: | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||||||||||||
| 〇 物理的および化学的性質 〇 | ||||||||||||||
| 物理状態 | 結晶 | |||||||||||||
| 色 | わずかにうすい黄色~黄色 | |||||||||||||
| 臭い | 情報なし | |||||||||||||
| 融点/凝固点 | 27°C(凝固点) | |||||||||||||
| 沸点または初留点および沸点範囲 | 情報なし | |||||||||||||
| 燃焼性 | 情報なし | |||||||||||||
| 爆発下限および上限/引火限界 | 情報なし | |||||||||||||
| 引火点 | >110°C | |||||||||||||
| 自然発火温度 | 情報なし | |||||||||||||
| 分解温度 | 276-278°C | |||||||||||||
| pH | 情報なし | |||||||||||||
| 動粘性率 | 情報なし | |||||||||||||
| 溶解度 | 可溶: エーテル、アセトン、ベンゼン、トルエン | |||||||||||||
| 分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | 情報なし | |||||||||||||
| 蒸気圧 | 情報なし | |||||||||||||
| 密度および/または比重 | 1.59 | |||||||||||||
| 蒸気比重 | 6.43 | |||||||||||||
| 粒子特性 | 情報なし | |||||||||||||
| * 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 | ||||||||||||||
  
  .jpg)