クロロギ酸メチル
製品コード | F-018208 |
---|---|
CAS No. | 79-22-1 |
別名 | (炭酸メチル)クロリド メトキシギ酸クロリド クロロ炭酸メチル カルボノクロリジン酸メチル |
荷姿 | 200 kg package |
純度等 | |
用途 | 医薬品 / 農薬 / 有機過酸化物(重合触媒) / 樹脂改質剤 |
Additional information
化審法:2-1704
▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||||||||||||||
物理化学的危険性 | ||||||||||||||
引火性液体 | 区分2 | |||||||||||||
健康に対する有害性 | ||||||||||||||
急性毒性(経口) | 区分3 | |||||||||||||
急性毒性(経皮) | 区分4 | |||||||||||||
急性毒性(吸入) | 区分1 | |||||||||||||
皮膚腐食性/刺激性 | 区分1B | |||||||||||||
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分1 | |||||||||||||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 区分3(気道刺激) | |||||||||||||
環境に対する有害性 | - | |||||||||||||
□ ラベル要素 □ | ||||||||||||||
絵表示またはシンボル |
|
|||||||||||||
注意喚起語 | 危険 | |||||||||||||
危険有害性情報 | ||||||||||||||
H225: | 引火性の高い液体および蒸気 | |||||||||||||
H301: | 飲み込むと有毒 | |||||||||||||
H312: | 皮膚に接触すると有害 | |||||||||||||
H314: | 重篤な皮膚の薬傷および眼の損傷 | |||||||||||||
H330: | 吸入すると生命に危険 | |||||||||||||
H335: | 呼吸器への刺激のおそれ | |||||||||||||
注意書き | ||||||||||||||
【安全対策】 | ||||||||||||||
P210: | 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。禁煙。 | |||||||||||||
P233: | 容器を密閉しておくこと。 | |||||||||||||
P240: | 容器を接地すること/アースをとること。 | |||||||||||||
P241: | 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器/機器を使用すること。 | |||||||||||||
P242: | 火花を発生させない工具を使用すること。 | |||||||||||||
P243: | 静電気放電に対する予防措置を講ずること。 | |||||||||||||
P260: | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 | |||||||||||||
P264: | 取扱い後は手や顔などをよく洗うこと。 | |||||||||||||
P270: | この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。 | |||||||||||||
P271: | 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 | |||||||||||||
P280: | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||||||||||||
P284: | 換気が不十分な場合は呼吸用保護具を着用すること。 | |||||||||||||
【応急措置】 | ||||||||||||||
P370+P378: | 火災の場合:消火するために乾燥砂、粉末消火剤または耐アルコール性フォームを使用すること。 | |||||||||||||
P301+P330+P331+P310: | 飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。直ちに医師に連絡すること。 | |||||||||||||
P303+P361+P353: | 皮膚(または髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。 | |||||||||||||
P362+P364: | 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | |||||||||||||
P304+P340+P310: | 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 直ちに医師に連絡すること。 | |||||||||||||
P305+P351+P338+P310: | 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。 | |||||||||||||
【保管】 | ||||||||||||||
P233: | 容器を密閉しておくこと。 | |||||||||||||
P235: | 涼しいところに置くこと。 | |||||||||||||
P403: | 換気の良い場所で保管すること。 | |||||||||||||
P405: | 施錠して保管すること。 | |||||||||||||
【廃棄】 | ||||||||||||||
P501: | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||||||||||||
〇 物理的および化学的性質 〇 | ||||||||||||||
物理状態 | 液体 | |||||||||||||
色 | 無色~ほとんど無色 | |||||||||||||
臭い | 刺激臭、催涙性 | |||||||||||||
融点/凝固点 | -61°C | |||||||||||||
沸点または初留点および沸点範囲 | 70℃ | |||||||||||||
燃焼性 | 引火性の高い液体や蒸気 | |||||||||||||
爆発下限および上限/引火限界 | 下限: 6.7% | |||||||||||||
引火点 | 15℃ | |||||||||||||
自然発火温度 | 485℃ | |||||||||||||
分解温度 | 情報なし | |||||||||||||
pH | 情報なし | |||||||||||||
動粘性率 | 情報なし | |||||||||||||
溶解度 | 混和: アルコール、エーテル、ベンゼン 易溶: エタノール、アセトン |
|||||||||||||
分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | 情報なし | |||||||||||||
蒸気圧 | 14.5kPa/25°C | |||||||||||||
密度および/または比重 | 1.23 | |||||||||||||
蒸気比重 | 3.26 | |||||||||||||
粒子特性 | 情報なし | |||||||||||||
* 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 |