2-ブタンチオール
| 製品コード | F-016653 |
|---|---|
| CAS No. | 513-53-1 |
| 別名 | ブタン-2-チオール sec-ブチルメルカプタン 2-ブチルメルカプタン |
| 荷姿 | 200 kg Drum |
| 純度等 | min 97.0 % |
| 用途 | ガス着臭剤 / 中間体 |
Additional information
化審法:2-464
| ▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||||||||||
| 物理化学的危険性 | ||||||||||
| 引火性液体 | 区分2 | |||||||||
| 健康に対する有害性 | ||||||||||
| 皮膚腐食性/刺激性 | 区分2 | |||||||||
| 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2A | |||||||||
| 環境に対する有害性 | - | |||||||||
| □ ラベル要素 □ | ||||||||||
| 絵表示またはシンボル |
|
|||||||||
| 注意喚起語 | 危険 | |||||||||
| 危険有害性情報 | ||||||||||
| H225: | 引火性の高い液体および蒸気 | |||||||||
| H315: | 皮膚刺激 | |||||||||
| H319: | 強い眼刺激 | |||||||||
| 注意書き | ||||||||||
| 【安全対策】 | ||||||||||
| P210: | 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。禁煙。 | |||||||||
| P233: | 容器を密閉しておくこと。 | |||||||||
| P240: | 容器を接地すること/アースをとること。 | |||||||||
| P241: | 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器/機器を使用すること。 | |||||||||
| P242: | 火花を発生させない工具を使用すること。 | |||||||||
| P243: | 静電気放電に対する予防措置を講ずること。 | |||||||||
| P264: | 取扱い後は手や顔などをよく洗うこと。 | |||||||||
| P280: | 保護手袋/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||||||||
| 【応急措置】 | ||||||||||
| P370+P378: | 火災の場合:消火するために乾燥砂、粉末消火剤または耐アルコール性フォームを使用すること。 | |||||||||
| P303+P361+P353: | 皮膚(または髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。 | |||||||||
| P362+P364: | 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | |||||||||
| P332+P313: | 皮膚刺激が生じた場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |||||||||
| P305+P351+P338: | 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | |||||||||
| P337+P313: | 眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |||||||||
| 【保管】 | ||||||||||
| P403+P235: | 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。 | |||||||||
| 【廃棄】 | ||||||||||
| P501: | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||||||||
| 〇 物理的および化学的性質 〇 | ||||||||||
| 物理状態 | 液体 | |||||||||
| 色 | 無色~ごくうすい黄色 | |||||||||
| 臭い | 不快臭 | |||||||||
| 融点/凝固点 | -165℃ | |||||||||
| 沸点または初留点および沸点範囲 | 84℃ | |||||||||
| 燃焼性 | 引火性の高い液体や蒸気 | |||||||||
| 爆発下限および上限/引火限界 | 情報なし | |||||||||
| 引火点 | -23℃ | |||||||||
| 自然発火温度 | 情報なし | |||||||||
| 分解温度 | 情報なし | |||||||||
| pH | 情報なし | |||||||||
| 動粘性率 | 情報なし | |||||||||
| 溶解度 | 易溶: アルコール、エーテル 難溶: 水 |
|||||||||
| 分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | 情報なし | |||||||||
| 蒸気圧 | 10.8kPa/25°C | |||||||||
| 密度および/または比重 | 0.83 | |||||||||
| 蒸気比重 | 3.11 | |||||||||
| 粒子特性 | 情報なし | |||||||||
| * 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 | ||||||||||
.jpg)