チオフェノール
| 製品コード | F-018152 |
|---|---|
| CAS No. | 108-98-5 |
| 別名 | ベンゼンチオール フェニルメルカプタン メルカプトベンゼン |
| 荷姿 | 200 kg Drum |
| 純度等 | 99 % |
| 用途 | 医薬・農薬原料 / 電子材料 / 重合禁止剤 / 酸化防止剤 / 食品添加物 |
Additional information
化審法:3-1092
毒劇法: 毒物(令1-26の3)
毒劇法: 毒物(令1-26の3)
| ▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||||||||||||||
| 物理化学的危険性 | ||||||||||||||
| 引火性液体 | 区分4 | |||||||||||||
| 健康に対する有害性 | ||||||||||||||
| 急性毒性(経口) | 区分2 | |||||||||||||
| 急性毒性(経皮) | 区分2 | |||||||||||||
| 急性毒性(吸入) | 区分1 | |||||||||||||
| 皮膚腐食性/刺激性 | 区分2 | |||||||||||||
| 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2A | |||||||||||||
| 生殖毒性 | 区分2 | |||||||||||||
| 特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 区分2(神経系)、区分3(気道刺激) | |||||||||||||
| 特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 区分1(腎臓) | |||||||||||||
| 環境に対する有害性 | ||||||||||||||
| 水生環境有害性 短期(急性) | 区分1 | |||||||||||||
| 水生環境有害性 長期(慢性) | 区分1 | |||||||||||||
| □ ラベル要素 □ | ||||||||||||||
| 絵表示またはシンボル |
|
|||||||||||||
| 注意喚起語 | 危険 | |||||||||||||
| 危険有害性情報 | ||||||||||||||
| H227: | 可燃性液体 | |||||||||||||
| H300+H310+H330: | 飲み込んだり、皮膚に接触したり、吸入すると生命に危険 | |||||||||||||
| H315: | 皮膚刺激 | |||||||||||||
| H319: | 強い眼刺激 | |||||||||||||
| H335: | 呼吸器への刺激のおそれ | |||||||||||||
| H361: | 生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い | |||||||||||||
| H371: | 臓器の障害のおそれ | |||||||||||||
| H372: | 長期にわたる、または反復ばく露による臓器の障害 | |||||||||||||
| H410: | 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 | |||||||||||||
| 注意書き | ||||||||||||||
| 【安全対策】 | ||||||||||||||
| P201: | 使用前に取扱説明書を入手すること。 | |||||||||||||
| P202: | 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 | |||||||||||||
| P210: | 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。禁煙。 | |||||||||||||
| P260: | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 | |||||||||||||
| P262: | 眼、皮膚、衣類につけないこと。 | |||||||||||||
| P264: | 取扱い後は手や顔などをよく洗うこと。 | |||||||||||||
| P270: | この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。 | |||||||||||||
| P271: | 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 | |||||||||||||
| P273: | 環境への放出を避けること。 | |||||||||||||
| P280: | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||||||||||||
| P284: | 換気が不十分な場合は呼吸用保護具を着用すること。 | |||||||||||||
| 【応急措置】 | ||||||||||||||
| P370+P378: | 火災の場合:消火するために乾燥砂、粉末消火剤または耐アルコール性フォームを使用すること。 | |||||||||||||
| P301+P310+P330: | 飲み込んだ場合:直ちに医師 に連絡すること。口をすすぐこと。 | |||||||||||||
| P302+P352+P310: | 皮膚に付着した場合:多量の水と石けんで洗うこと。直ちに医師に連絡すること。 | |||||||||||||
| P361+P364: | 汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | |||||||||||||
| P332+P313: | 皮膚刺激が生じた場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |||||||||||||
| P304+P340+P310: | 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 直ちに医師に連絡すること。 | |||||||||||||
| P305+P351+P338: | 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | |||||||||||||
| P337+P313: | 眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |||||||||||||
| P308+P311: | ばく露またはばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 | |||||||||||||
| P391: | 漏出物を回収すること。 | |||||||||||||
| 【保管】 | ||||||||||||||
| P403+P233: | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | |||||||||||||
| P235: | 涼しいところに置くこと。 | |||||||||||||
| P405: | 施錠して保管すること。 | |||||||||||||
| 【廃棄】 | ||||||||||||||
| P501: | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||||||||||||
| 〇 物理的および化学的性質 〇 | ||||||||||||||
| 物理状態 | 液体 | |||||||||||||
| 色 | 無色~ほとんど無色 | |||||||||||||
| 臭い | 不快臭 | |||||||||||||
| 融点/凝固点 | -15℃ | |||||||||||||
| 沸点または初留点および沸点範囲 | 168℃ | |||||||||||||
| 燃焼性 | 可燃性液体 | |||||||||||||
| 爆発下限および上限/引火限界 | 下限: 1.2% | |||||||||||||
| 引火点 | 76℃ | |||||||||||||
| 自然発火温度 | 情報なし | |||||||||||||
| 分解温度 | 情報なし | |||||||||||||
| pH | 情報なし | |||||||||||||
| 動粘性率 | 情報なし | |||||||||||||
| 溶解度 | 混和: エーテル、ベンゼン 易溶: アルコール 可溶: エタノール、アセトン 難溶: 水(836mg/L、25°C) |
|||||||||||||
| 分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | 2.52 | |||||||||||||
| 蒸気圧 | 0.13kPa/18°C | |||||||||||||
| 密度および/または比重 | 1.08 | |||||||||||||
| 蒸気比重 | 3.8 | |||||||||||||
| 粒子特性 | 情報なし | |||||||||||||
| * 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 | ||||||||||||||
.jpg)