ベンジルトリメチルアンモニウムクロリド
製品コード | F-016588 |
---|---|
CAS No. | 56-93-9 |
別名 | 塩化トリメチルベンジルアンモニウム |
荷姿 | 25 kg Carton box |
純度等 | min 98.0 % |
用途 | 有機合成反応触媒 / 四級アンモニウム陽イオン活性剤 |
Additional information
化審法:3-2694
▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||||||||||||||
物理化学的危険性 | - | |||||||||||||
健康に対する有害性 | ||||||||||||||
急性毒性(経口) | 区分3 | |||||||||||||
皮膚腐食性/刺激性 | 区分2 | |||||||||||||
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2A | |||||||||||||
生殖細胞変異原性 | 区分2 | |||||||||||||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 区分2(神経系) | |||||||||||||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 区分2(神経系) | |||||||||||||
環境に対する有害性 | ||||||||||||||
水生環境有害性 短期(急性) | 区分2 | |||||||||||||
水生環境有害性 長期(慢性) | 区分2 | |||||||||||||
□ ラベル要素 □ | ||||||||||||||
絵表示またはシンボル |
|
|||||||||||||
注意喚起語 | 危険 | |||||||||||||
危険有害性情報 | ||||||||||||||
H301: | 飲み込むと有毒 | |||||||||||||
H315: | 皮膚刺激 | |||||||||||||
H319: | 強い眼刺激 | |||||||||||||
H341: | 遺伝性疾患のおそれの疑い | |||||||||||||
H371: | 臓器の障害のおそれ | |||||||||||||
H373: | 長期にわたる、または反復ばく露により臓器の障害のおそれ | |||||||||||||
H411: | 長期継続的影響によって水生生物に毒性 | |||||||||||||
注意書き | ||||||||||||||
【安全対策】 | ||||||||||||||
P201: | 使用前に取扱説明書を入手すること。 | |||||||||||||
P202: | 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 | |||||||||||||
P260: | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 | |||||||||||||
P264: | 取扱い後は手や顔などをよく洗うこと。 | |||||||||||||
P270: | この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。 | |||||||||||||
P273: | 環境への放出を避けること。 | |||||||||||||
P280: | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||||||||||||
【応急措置】 | ||||||||||||||
P301+P310+P330: | 飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。口をすすぐこと。 | |||||||||||||
P302+P352: | 皮膚に付着した場合:多量の水で洗うこと。 | |||||||||||||
P362+P364: | 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | |||||||||||||
P332+P313: | 皮膚刺激が生じた場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |||||||||||||
P305+P351+P338: | 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | |||||||||||||
P337+P313: | 眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |||||||||||||
P308+P311: | ばく露またはばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 | |||||||||||||
P391: | 漏出物を回収すること。 | |||||||||||||
【保管】 | ||||||||||||||
P405: | 施錠して保管すること。 | |||||||||||||
【廃棄】 | ||||||||||||||
P501: | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||||||||||||
〇 物理的および化学的性質 〇 | ||||||||||||||
物理状態 | 結晶~粉末 | |||||||||||||
色 | 白色 | |||||||||||||
臭い | 弱いアーモンド臭 | |||||||||||||
融点/凝固点 | 情報なし | |||||||||||||
沸点または初留点および沸点範囲 | >135℃ | |||||||||||||
燃焼性 | 情報なし | |||||||||||||
爆発下限および上限/引火限界 | 情報なし | |||||||||||||
引火点 | 情報なし | |||||||||||||
自然発火温度 | 情報なし | |||||||||||||
分解温度 | 239°C | |||||||||||||
pH | 5.0-7.0(50g/L) | |||||||||||||
動粘性率 | 情報なし | |||||||||||||
溶解度 | 易溶: 水、エタノール、ブタノール 難溶: アセトン |
|||||||||||||
分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | -2.17 | |||||||||||||
蒸気圧 | 0.3x10^(-4)Pa/25°C | |||||||||||||
密度および/または比重 | 1.044g/ml(20°C) | |||||||||||||
蒸気比重 | 情報なし | |||||||||||||
粒子特性 | 情報なし | |||||||||||||
* 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 |