
ベンジルトリブチルアンモニウムクロリド
製品コード | F-016584 |
---|---|
CAS No. | 23616-79-7 |
別名 | ベンジル(トリブチル)アンモニウム=クロリド |
荷姿 | 25 kg Carton box |
純度等 | Assay min 98.00 % (by Titration) / Assay min 98.0 % (by Titration, on anhydrous basis) |
用途 | 相間移動触媒 / 酸化防止剤 |
Additional information
化審法:3-2694
▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||||||||||
物理化学的危険性 | - | |||||||||
健康に対する有害性 | ||||||||||
急性毒性(経口) | 区分4 | |||||||||
皮膚腐食性/刺激性 | 区分1C | |||||||||
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2A | |||||||||
環境に対する有害性 | - | |||||||||
□ ラベル要素 □ | ||||||||||
絵表示またはシンボル |
|
|||||||||
注意喚起語 | 危険 | |||||||||
危険有害性情報 | ||||||||||
H302 | 飲み込むと有害 | |||||||||
H314 | 重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷 | |||||||||
H319 | 強い眼刺激 | |||||||||
注意書き | ||||||||||
【安全対策】 | ||||||||||
P260 | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 | |||||||||
P264 | 取扱後は手や顔をよく洗うこと。 | |||||||||
P270 | この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。 | |||||||||
P280 | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||||||||
【応急措置】 | ||||||||||
P301+P312 | 飲み込んだ場合: 気分が悪いときは医師に連絡すること。 | |||||||||
P301+P330+P331 | 飲み込んだ場合: 口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 | |||||||||
P303+P361+P353 | 皮膚または髪に付着した場合: ただちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと。皮膚を水またはシャワーで洗うこと。 | |||||||||
P304+P340 | 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | |||||||||
P305+P351+P338 | 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | |||||||||
P310 | ただちに医師に連絡すること。 | |||||||||
P330 | 口をすすぐこと。 | |||||||||
P337+P313 | 眼の刺激が続く場合: 医師の診察/手当てを受けること。 | |||||||||
P363 | 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 | |||||||||
【保管】 | ||||||||||
P405 | 施錠して保管すること。 | |||||||||
【廃棄】 | ||||||||||
P501 | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||||||||
〇 物理的および化学的性質 〇 | ||||||||||
物理状態 | 固体 | |||||||||
色 | 白色 | |||||||||
臭い | 情報なし | |||||||||
融点/凝固点 | 融点/ 範囲: 155 - 163 °C - lit. | |||||||||
沸点または初留点および沸点範囲 | 情報なし | |||||||||
燃焼性 | 情報なし | |||||||||
爆発下限および上限/引火限界 | 情報なし | |||||||||
引火点 | 情報なし | |||||||||
自然発火温度 | 情報なし | |||||||||
分解温度 | 情報なし | |||||||||
pH | 情報なし | |||||||||
動粘性率 | 情報なし | |||||||||
溶解度 | 情報なし | |||||||||
分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | 情報なし | |||||||||
蒸気圧 | 情報なし | |||||||||
密度および/または比重 | 情報なし | |||||||||
蒸気比重 | 情報なし | |||||||||
粒子特性 | 情報なし | |||||||||
* 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 |