4-クロロ-3-メチルフェノール
製品コード | F-016571 |
---|---|
CAS No. | 59-50-7 |
別名 | 4-クロロ-m-クレゾール p-クロロ-m-クレゾール |
荷姿 | 200 kg Drum |
純度等 | min 99.0 % |
用途 | 染料・香料中間体 / 有機合成原料 / 防腐剤 / 殺菌剤 |
Additional information
化審法: 3-900
▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||||||||||||||||||
物理化学的危険性 | - | |||||||||||||||||
健康に対する有害性 | ||||||||||||||||||
急性毒性(経口) | 区分4 | |||||||||||||||||
急性毒性(経皮) | 区分4 | |||||||||||||||||
皮膚腐食性/刺激性 | 区分1C | |||||||||||||||||
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分1 | |||||||||||||||||
皮膚感作性 | 区分1B | |||||||||||||||||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 区分3(気道刺激) | |||||||||||||||||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 区分2(肝臓、腎臓) | |||||||||||||||||
環境に対する有害性 | ||||||||||||||||||
水生環境有害性 短期(急性) | 区分1 | |||||||||||||||||
水生環境有害性 長期(慢性) | 区分1 | |||||||||||||||||
□ ラベル要素 □ | ||||||||||||||||||
絵表示またはシンボル |
|
|||||||||||||||||
注意喚起語 | 危険 | |||||||||||||||||
危険有害性情報 | ||||||||||||||||||
H302+H312: | 飲み込んだり、皮膚に接触すると有害 | |||||||||||||||||
H314: | 重篤な皮膚の薬傷および眼の損傷 | |||||||||||||||||
H317: | アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ | |||||||||||||||||
H335: | 呼吸器への刺激のおそれ | |||||||||||||||||
H373: | 長期にわたる、または反復ばく露により臓器の障害のおそれ | |||||||||||||||||
H410: | 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 | |||||||||||||||||
注意書き | ||||||||||||||||||
【安全対策】 | ||||||||||||||||||
P260: | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 | |||||||||||||||||
P264: | 取扱い後は手や顔などをよく洗うこと。 | |||||||||||||||||
P270: | この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。 | |||||||||||||||||
P271: | 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 | |||||||||||||||||
P272: | 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 | |||||||||||||||||
P273: | 環境への放出を避けること。 | |||||||||||||||||
P280: | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||||||||||||||||
【応急措置】 | ||||||||||||||||||
P391: | 漏出物を回収すること。 | |||||||||||||||||
P301+P330+P331+P312: | 飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。気分が悪いときは医師に連絡すること。 | |||||||||||||||||
P303+P361+P353: | 皮膚(または髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。 | |||||||||||||||||
P362+P364: | 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | |||||||||||||||||
P333+P313: | 皮膚刺激または発しんが生じた場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |||||||||||||||||
P304+P340+P310: | 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 直ちに医師に連絡すること。 | |||||||||||||||||
P305+P351+P338+P310: | 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。 | |||||||||||||||||
P314: | 気分が悪いときは、医師の診断 / 手当てを受けること。 | |||||||||||||||||
【保管】 | ||||||||||||||||||
P403+P233: | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | |||||||||||||||||
P405: | 施錠して保管すること。 | |||||||||||||||||
【廃棄】 | ||||||||||||||||||
P501: | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||||||||||||||||
〇 物理的および化学的性質 〇 | ||||||||||||||||||
物理状態 | 結晶~粉末 | |||||||||||||||||
色 | 白色~ほとんど白色 | |||||||||||||||||
臭い | ほとんど無臭 | |||||||||||||||||
融点/凝固点 | 66℃ | |||||||||||||||||
沸点または初留点および沸点範囲 | 235℃ | |||||||||||||||||
燃焼性 | 情報なし | |||||||||||||||||
爆発下限および上限/引火限界 | 情報なし | |||||||||||||||||
引火点 | 118°C | |||||||||||||||||
自然発火温度 | 590℃ | |||||||||||||||||
分解温度 | 情報なし | |||||||||||||||||
pH | 5.6(飽和水溶液) | |||||||||||||||||
動粘性率 | 情報なし | |||||||||||||||||
溶解度 | 易溶: 多くの有機溶媒、エタノール、アセトン 難溶: 水(0.38g/100mL、20°C) |
|||||||||||||||||
分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | 3.1 | |||||||||||||||||
蒸気圧 | 6.7x10^(-3)kPa/20°C | |||||||||||||||||
密度および/または比重 | 情報なし | |||||||||||||||||
蒸気比重 | 情報なし | |||||||||||||||||
粒子特性 | 情報なし | |||||||||||||||||
* 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 |