2-ブロモエタノール
| 製品コード | F-017624 |
|---|---|
| CAS No. | 540-51-2 |
| 別名 | エチレンブロモヒドリン |
| 荷姿 | |
| 純度等 | min 98.00 % |
| 用途 | 医薬・農薬・電材中間体 |
Additional information
化審法:2-2002
| ▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||||||||||
| 物理化学的危険性 | ||||||||||
| 引火性液体 | 区分4 | |||||||||
| 健康に対する有害性 | ||||||||||
| 急性毒性(経口) | 区分2 | |||||||||
| 急性毒性(経皮) | 区分2 | |||||||||
| 急性毒性(吸入: 蒸気) | 区分2 | |||||||||
| 皮膚腐食性/刺激性 | 区分1B | |||||||||
| 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分1 | |||||||||
| 環境に対する有害性 | - | |||||||||
| □ ラベル要素 □ | ||||||||||
| 絵表示またはシンボル |
|
|||||||||
| 注意喚起語 | 危険 | |||||||||
| 危険有害性情報 | ||||||||||
| H227 | 可燃性液体 | |||||||||
| H300 | 飲み込むと生命に危険 | |||||||||
| H310 | 皮膚に接触すると生命に危険 | |||||||||
| H314 | 重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷 | |||||||||
| H330 | 吸入すると生命に危険 | |||||||||
| 注意書き | ||||||||||
| 【安全対策】 | ||||||||||
| P210 | 熱、高温のもの、火花、裸火および他の着火源から遠ざけること。禁煙。 | |||||||||
| P260 | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 | |||||||||
| P262 | 眼、皮膚、衣類につけないこと。 | |||||||||
| P264 | 取扱後は手や顔をよく洗うこと。 | |||||||||
| P270 | この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。 | |||||||||
| P271 | 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 | |||||||||
| P280 | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||||||||
| P284 | 呼吸用保護具を着用すること。 | |||||||||
| 【応急措置】 | ||||||||||
| P301+P310 | 飲み込んだ場合: ただちに医師に連絡すること。 | |||||||||
| P301+P330+P331 | 飲み込んだ場合: 口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 | |||||||||
| P302+P352 | 皮膚に付着した場合: 多量の水や石けんで洗うこと。 | |||||||||
| P303+P361+P353 | 皮膚(または髪)に付着した場合: ただちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと。皮膚を水で洗うこと。 | |||||||||
| P304+P340 | 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | |||||||||
| P305+P351+P338 | 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | |||||||||
| P330 | 口をすすぐこと。 | |||||||||
| P361+P364 | 汚染された衣類をただちにすべて脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | |||||||||
| P370+P378 | 火災の場合: 消火するために粉末消火剤、泡消火剤または大量の水を使用すること。 | |||||||||
| 【保管】 | ||||||||||
| P403+P233 | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | |||||||||
| P405 | 施錠して保管すること。 | |||||||||
| 【廃棄】 | ||||||||||
| P501 | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||||||||
| 〇 物理的および化学的性質 〇 | ||||||||||
| 物理状態 | 液体 | |||||||||
| 色 | 無色~うすい黄色 | |||||||||
| 臭い | 特異臭 | |||||||||
| 融点/凝固点 | -80℃ | |||||||||
| 沸点または初留点および沸点範囲 | 150℃ | |||||||||
| 燃焼性 | 情報なし | |||||||||
| 爆発下限および上限/引火限界 | 情報なし | |||||||||
| 引火点 | 110℃(密閉式引火試験) | |||||||||
| 自然発火温度 | 情報なし | |||||||||
| 分解温度 | 情報なし | |||||||||
| pH | 情報なし | |||||||||
| 動粘性率 | 情報なし | |||||||||
| 溶解度 | [水] 混和 [その他の溶剤] 情報なし |
|||||||||
| 分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | 情報なし | |||||||||
| 蒸気圧 | 0.32kPa/20℃ | |||||||||
| 密度および/または比重 | 1.75 | |||||||||
| 蒸気比重 | 4.3 | |||||||||
| 粒子特性 | 情報なし | |||||||||
| * 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 | ||||||||||
.png)
.png)