3-ブロモプロピオン酸エチル
| 製品コード | F-017494 |
|---|---|
| CAS No. | 539-74-2 |
| 別名 | エチル=3-ブロモプロパノアート |
| 荷姿 | |
| 純度等 | |
| 用途 | 医薬・農薬中間体 / 有機合成中間体 |
Additional information
化審法:2-2647
| ▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||||||||||
| 物理化学的危険性 | ||||||||||
| 引火性液体 | 区分4 | |||||||||
| 健康に対する有害性 | ||||||||||
| 皮膚腐食性/刺激性 | 区分2 | |||||||||
| 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2A | |||||||||
| 生殖細胞変異原性 | 区分2 | |||||||||
| 環境に対する有害性 | - | |||||||||
| □ ラベル要素 □ | ||||||||||
| 絵表示またはシンボル |
|
|||||||||
| 注意喚起語 | 警告 | |||||||||
| 危険有害性情報 | ||||||||||
| H227: | 可燃性液体 | |||||||||
| H315: | 皮膚刺激 | |||||||||
| H319: | 強い眼刺激 | |||||||||
| H341: | 遺伝性疾患のおそれの疑い | |||||||||
| 注意書き | ||||||||||
| 【安全対策】 | ||||||||||
| P201: | 使用前に取扱説明書を入手すること。 | |||||||||
| P202: | 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 | |||||||||
| P210: | 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。禁煙。 | |||||||||
| P264: | 取扱い後は手や顔などをよく洗うこと。 | |||||||||
| P280: | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||||||||
| 【応急措置】 | ||||||||||
| P370+P378: | 火災の場合:消火するために乾燥砂、粉末消火剤または耐アルコール性フォームを使用すること。 | |||||||||
| P302+P352: | 皮膚に付着した場合:多量の水で洗うこと。 | |||||||||
| P362+P364: | 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | |||||||||
| P332+P313: | 皮膚刺激が生じた場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |||||||||
| P305+P351+P338: | 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | |||||||||
| P337+P313: | 眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |||||||||
| P308+P313: | ばく露またはばく露の懸念が ある場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |||||||||
| 【保管】 | ||||||||||
| P403+P235: | 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。 | |||||||||
| P405: | 施錠して保管すること。 | |||||||||
| 【廃棄】 | ||||||||||
| P501: | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||||||||
| 〇 物理的および化学的性質 〇 | ||||||||||
| 物理状態 | 液体 | |||||||||
| 色 | 無色~わずかにうすい黄色 | |||||||||
| 臭い | 特異臭 | |||||||||
| 融点/凝固点 | 情報なし | |||||||||
| 沸点または初留点および沸点範囲 | 136℃/6.7kPa | |||||||||
| 燃焼性 | 可燃性液体 | |||||||||
| 爆発下限および上限/引火限界 | 情報なし | |||||||||
| 引火点 | 79℃ | |||||||||
| 自然発火温度 | 情報なし | |||||||||
| 分解温度 | 情報なし | |||||||||
| pH | 情報なし | |||||||||
| 動粘性率 | 情報なし | |||||||||
| 溶解度 | 易溶: エタノール、アセトン 不溶: 水 |
|||||||||
| 分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | 情報なし | |||||||||
| 蒸気圧 | 情報なし | |||||||||
| 密度および/または比重 | 1.42 | |||||||||
| 蒸気比重 | 6.28(air=1) | |||||||||
| 粒子特性 | 情報なし | |||||||||
| * 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 | ||||||||||
.jpg)