1-ブロモ-3-クロロプロパン
製品コード | F-017404 |
---|---|
CAS No. | 109-70-6 |
別名 | 3-ブロモプロピルクロリド 3-クロロプロピルブロミド トリメチレンブロモクロリド トリメチレンクロロブロミド |
荷姿 | |
純度等 | min 99.00 % (by GC) / 99.50 % / 99 % |
用途 | 有機合成中間体 / 医薬・農薬原料 |
Additional information
化審法: 9-370, 9-1247, 9-2007
毒劇法: 劇物(令2-88の3)
毒劇法: 劇物(令2-88の3)
▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||||||||||
物理化学的危険性 | - | |||||||||
健康に対する有害性 | ||||||||||
急性毒性(経口) | 区分4 | |||||||||
急性毒性(吸入) | 区分4 | |||||||||
生殖細胞変異原性 | 区分2 | |||||||||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 区分2(中枢神経系) | |||||||||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 区分2(肝臓) | |||||||||
環境に対する有害性 | ||||||||||
水生環境有害性 短期(急性) | 区分3 | |||||||||
水生環境有害性 長期(慢性) | 区分3 | |||||||||
□ ラベル要素 □ | ||||||||||
絵表示またはシンボル |
|
|||||||||
注意喚起語 | 警告 | |||||||||
危険有害性情報 | ||||||||||
H302+H332: | 飲み込んだり、吸入すると有害 | |||||||||
H341: | 遺伝性疾患のおそれの疑い | |||||||||
H371: | 臓器の障害のおそれ | |||||||||
H373: | 長期にわたる、または反復ばく露により臓器の障害のおそれ | |||||||||
H412: | 長期継続的影響によって水生生物に有害 | |||||||||
注意書き | ||||||||||
【安全対策】 | ||||||||||
P201: | 使用前に取扱説明書を入手すること。 | |||||||||
P202: | 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 | |||||||||
P260: | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 | |||||||||
P264: | 取扱い後は手や顔などをよく洗うこと。 | |||||||||
P270: | この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。 | |||||||||
P271: | 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 | |||||||||
P273: | 環境への放出を避けること。 | |||||||||
P280: | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||||||||
【応急措置】 | ||||||||||
P301+P312+P330: | 飲み込んだ場合:気分が悪いときは医師に連絡すること。口をすすぐこと。 | |||||||||
P304+P340+P312: | 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 気分が悪いときは医師に連絡すること。 | |||||||||
P308+P311: | ばく露またはばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 | |||||||||
【保管】 | ||||||||||
P405: | 施錠して保管すること。 | |||||||||
【廃棄】 | ||||||||||
P501: | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||||||||
〇 物理的および化学的性質 〇 | ||||||||||
物理状態 | 液体 | |||||||||
色 | 無色~ほとんど無色 | |||||||||
臭い | 情報なし | |||||||||
融点/凝固点 | -59℃ | |||||||||
沸点または初留点および沸点範囲 | 143℃ | |||||||||
燃焼性 | 情報なし | |||||||||
爆発下限および上限/引火限界 | 下限: 3.2% / 上限: 8.6% | |||||||||
引火点 | 情報なし | |||||||||
自然発火温度 | 情報なし | |||||||||
分解温度 | 情報なし | |||||||||
pH | 情報なし | |||||||||
動粘性率 | 情報なし | |||||||||
溶解度 | 混和: アルコール、エーテル、ベンゼン 易溶: エタノール、アセトン 難溶: 水(0.22g/100mL、25°C) |
|||||||||
分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | 2.18 | |||||||||
蒸気圧 | 0.85kPa/25°C | |||||||||
密度および/または比重 | 1.6 | |||||||||
蒸気比重 | 5.4 | |||||||||
粒子特性 | 情報なし | |||||||||
* 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 |