2-ブロモブタン
| 製品コード | F-017295 |
|---|---|
| CAS No. | 78-76-2 |
| 別名 | 2-ブチルブロミド sec-ブチルブロミド 1-ブロモ-1-メチルプロパン |
| 荷姿 | |
| 純度等 | 99 % |
| 用途 | 農薬中間体 / 医薬中間体 |
Additional information
化審法:2-74
| ▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||||||||||
| 物理化学的危険性 | ||||||||||
| 引火性液体 | 区分2 | |||||||||
| 健康に対する有害性 | ||||||||||
| 生殖細胞変異原性 | 区分2 | |||||||||
| 環境に対する有害性 | ||||||||||
| 水生環境有害性 短期(急性) | 区分3 | |||||||||
| 水生環境有害性 長期(慢性) | 区分3 | |||||||||
| □ ラベル要素 □ | ||||||||||
| 絵表示またはシンボル |
|
|||||||||
| 注意喚起語 | 危険 | |||||||||
| 危険有害性情報 | ||||||||||
| H225: | 引火性の高い液体および蒸気 | |||||||||
| H341: | 遺伝性疾患のおそれの疑い | |||||||||
| H412: | 長期継続的影響によって水生生物に有害 | |||||||||
| 注意書き | ||||||||||
| 【安全対策】 | ||||||||||
| P201: | 使用前に取扱説明書を入手すること。 | |||||||||
| P202: | 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 | |||||||||
| P210: | 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。禁煙。 | |||||||||
| P233: | 容器を密閉しておくこと。 | |||||||||
| P240: | 容器を接地すること/アースをとること。 | |||||||||
| P241: | 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器/機器を使用すること。 | |||||||||
| P242: | 火花を発生させない工具を使用すること。 | |||||||||
| P243: | 静電気放電に対する予防措置を講ずること。 | |||||||||
| P273: | 環境への放出を避けること。 | |||||||||
| P280: | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||||||||
| 【応急措置】 | ||||||||||
| P370+P378: | 火災の場合:消火するために乾燥砂、粉末消火剤または耐アルコール性フォームを使用すること。 | |||||||||
| P303+P361+P353: | 皮膚(または髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。 | |||||||||
| P308+P313: | ばく露またはばく露の懸念が ある場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |||||||||
| 【保管】 | ||||||||||
| P403+P235: | 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。 | |||||||||
| P405: | 施錠して保管すること。 | |||||||||
| 【廃棄】 | ||||||||||
| P501: | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||||||||
| 〇 物理的および化学的性質 〇 | ||||||||||
| 物理状態 | 液体 | |||||||||
| 色 | 無色~ごくうすい黄色 | |||||||||
| 臭い | 芳香 | |||||||||
| 融点/凝固点 | 情報なし | |||||||||
| 沸点または初留点および沸点範囲 | 91℃ | |||||||||
| 燃焼性 | 情報なし | |||||||||
| 爆発下限および上限/引火限界 | 情報なし | |||||||||
| 引火点 | 21℃ | |||||||||
| 自然発火温度 | 情報なし | |||||||||
| 分解温度 | 情報なし | |||||||||
| pH | 情報なし | |||||||||
| 動粘性率 | 情報なし | |||||||||
| 溶解度 | 可溶: メタノール、エーテル、アセトン、クロロホルム、四塩化炭素 不溶: 水 |
|||||||||
| 分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | 2.58 | |||||||||
| 蒸気圧 | 7.6kPa/25°C | |||||||||
| 密度および/または比重 | 1.26 | |||||||||
| 蒸気比重 | 情報なし | |||||||||
| 粒子特性 | 情報なし | |||||||||
| * 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 | ||||||||||
.jpg)