
セミカルバジド塩酸塩
製品コード | F-016551 |
---|---|
CAS No. | 563-41-7 |
別名 | 塩酸セミカルバジド |
荷姿 | 25 kg HDPE drum |
純度等 | min 98.00 % |
用途 | 有機合成原料 / 医薬原料 / ケトン、アルデヒドの確認試薬 / シアン酸イオンの定量 |
Additional information
化審法:新規化学物質として取り扱わない
▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||||||||||
物理化学的危険性 | - | |||||||||
健康に対する有害性 | ||||||||||
急性毒性(経口) | 区分3 | |||||||||
皮膚腐食性/刺激性 | 区分2 | |||||||||
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2A | |||||||||
生殖毒性 | 区分2 | |||||||||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 区分2(骨組織) | |||||||||
環境に対する有害性 | - | |||||||||
□ ラベル要素 □ | ||||||||||
絵表示またはシンボル |
|
|||||||||
注意喚起語 | 危険 | |||||||||
危険有害性情報 | ||||||||||
H301: | 飲み込むと有毒 | |||||||||
H315: | 皮膚刺激 | |||||||||
H319: | 強い眼刺激 | |||||||||
H361: | 生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い | |||||||||
H373: | 長期にわたる、または反復ばく露により臓器の障害のおそれ | |||||||||
注意書き | ||||||||||
【安全対策】 | ||||||||||
P201: | 使用前に取扱説明書を入手すること。 | |||||||||
P202: | 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 | |||||||||
P260: | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 | |||||||||
P264: | 取扱い後は手や顔などをよく洗うこと。 | |||||||||
P270: | この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。 | |||||||||
P280: | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||||||||
【応急措置】 | ||||||||||
P301+P310+P330: | 飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。口をすすぐこと。 | |||||||||
P302+P352: | 皮膚に付着した場合:多量の水で洗うこと。 | |||||||||
P362+P364: | 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | |||||||||
P332+P313: | 皮膚刺激が生じた場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |||||||||
P305+P351+P338: | 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | |||||||||
P337+P313: | 眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |||||||||
P308+P313: | ばく露またはばく露の懸念が ある場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |||||||||
【保管】 | ||||||||||
P405: | 施錠して保管すること。 | |||||||||
【廃棄】 | ||||||||||
P501: | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||||||||
〇 物理的および化学的性質 〇 | ||||||||||
物理状態 | 結晶~粉末 | |||||||||
色 | 白色~ごくうすい黄色 | |||||||||
臭い | 情報なし | |||||||||
融点/凝固点 | 情報なし | |||||||||
沸点または初留点および沸点範囲 | 情報なし | |||||||||
燃焼性 | 情報なし | |||||||||
爆発下限および上限/引火限界 | 情報なし | |||||||||
引火点 | 情報なし | |||||||||
自然発火温度 | 情報なし | |||||||||
分解温度 | 173°C(分解) | |||||||||
pH | 酸性(水溶液) | |||||||||
動粘性率 | 情報なし | |||||||||
溶解度 | 易溶: 水 微溶: アルコール 難溶: エタノール、ジエチルエーテル 不溶: エーテル |
|||||||||
分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | -2.75 | |||||||||
蒸気圧 | 0.131mmHg | |||||||||
密度および/または比重 | 1.484g/cm3 | |||||||||
蒸気比重 | 情報なし | |||||||||
粒子特性 | 情報なし | |||||||||
* 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 |