グリシンエチル塩酸塩
| 製品コード | F-016550 |
|---|---|
| CAS No. | 623-33-6 |
| 別名 | エチル=グリシナート=塩酸塩 |
| 荷姿 | 25 kg HDPE drum |
| 純度等 | min 98.00 % |
| 用途 | 有機合成原料 / 化粧品成分 / ペルメトリン系農薬 / 殺虫剤の中間体 |
Additional information
化審法:新規化学物質として取り扱わない
| ▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||
| 物理化学的危険性 | - | |
| 健康に対する有害性 | ||
| 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2A | |
| 環境に対する有害性 | - | |
| □ ラベル要素 □ | ||
| 絵表示またはシンボル | ![]() |
|
| 注意喚起語 | 警告 | |
| 危険有害性情報 | ||
| H319: | 強い眼刺激 | |
| 注意書き | ||
| 【安全対策】 | ||
| P264: | 取扱い後は手や顔などをよく洗うこと。 | |
| P280: | 保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |
| 【応急措置】 | ||
| P305+P351+P338: | 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | |
| P337+P313: | 眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |
| 〇 物理的および化学的性質 〇 | ||
| 物理状態 | 結晶~粉末 | |
| 色 | 白色~ほとんど白色 | |
| 臭い | 情報なし | |
| 融点/凝固点 | 146℃ | |
| 沸点または初留点および沸点範囲 | 情報なし | |
| 燃焼性 | 情報なし | |
| 爆発下限および上限/引火限界 | 情報なし | |
| 引火点 | 情報なし | |
| 自然発火温度 | 情報なし | |
| 分解温度 | 情報なし | |
| pH | 2.9 | |
| 動粘性率 | 情報なし | |
| 溶解度 | 易溶: 水、エタノール 難溶: アセトン |
|
| 分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | 情報なし | |
| 蒸気圧 | 情報なし | |
| 密度および/または比重 | 情報なし | |
| 蒸気比重 | 情報なし | |
| 粒子特性 | 情報なし | |
| * 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 | ||
.jpg)