ヨウ化ナトリウム
| 製品コード | F-016540 |
|---|---|
| CAS No. | 7681-82-5 |
| 別名 | ナトリウムヨージド ヨウ化ソーダ |
| 荷姿 | 25 kg HDPE drum |
| 純度等 | Assay 99.0 - 101.5 % (as NaI, on anhydrous basis) / Assay min 99 % (by Argentometry) / Assay min 99.50 % (by Argentometry) / Assay 99.50 - 100.5 % / Assay 99.5 - 100.5 % / Assay 99.5 - 101.5 % / min 98.00 % |
| 用途 | ヨウ素化合物原料 / 有機合成中間体 / 医薬原料 / 写真用 / シンチレーションサーベイメータ材料 |
Additional information
化審法:1-442
| ▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||||||||||
| 物理化学的危険性 | - | |||||||||
| 健康に対する有害性 | ||||||||||
| 皮膚腐食性/刺激性 | 区分2 | |||||||||
| 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2A | |||||||||
| 特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 区分2(甲状腺) | |||||||||
| 環境に対する有害性 | - | |||||||||
| □ ラベル要素 □ | ||||||||||
| 絵表示またはシンボル |
|
|||||||||
| 注意喚起語 | 警告 | |||||||||
| 危険有害性情報 | ||||||||||
| H315: | 皮膚刺激 | |||||||||
| H319: | 強い眼刺激 | |||||||||
| H373: | 長期にわたる、または反復ばく露により臓器の障害のおそれ | |||||||||
| 注意書き | ||||||||||
| 【安全対策】 | ||||||||||
| P260: | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 | |||||||||
| P264: | 取扱い後は手や顔などをよく洗うこと。 | |||||||||
| P280: | 保護手袋/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||||||||
| 【応急措置】 | ||||||||||
| P302+P352: | 皮膚に付着した場合:多量の水で洗うこと。 | |||||||||
| P362+P364: | 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | |||||||||
| P332+P313: | 皮膚刺激が生じた場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |||||||||
| P305+P351+P338: | 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | |||||||||
| P337+P313: | 眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |||||||||
| P314: | 気分が悪いときは、医師の診断 / 手当てを受けること。 | |||||||||
| 【廃棄】 | ||||||||||
| P501: | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||||||||
| 〇 物理的および化学的性質 〇 | ||||||||||
| 物理状態 | 結晶~粉末 | |||||||||
| 色 | 白色 | |||||||||
| 臭い | 無臭 | |||||||||
| 融点/凝固点 | 情報なし | |||||||||
| 沸点または初留点および沸点範囲 | 651℃ | |||||||||
| 燃焼性 | 情報なし | |||||||||
| 爆発下限および上限/引火限界 | 情報なし | |||||||||
| 引火点 | 情報なし | |||||||||
| 自然発火温度 | 情報なし | |||||||||
| 分解温度 | 情報なし | |||||||||
| pH | 6.0-9.0(50g/L、25°C) | |||||||||
| 動粘性率 | 情報なし | |||||||||
| 溶解度 | 易溶: 水、エタノール 可溶: アルコール、アセトン |
|||||||||
| 分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | 情報なし | |||||||||
| 蒸気圧 | 0.1kPa/767°C | |||||||||
| 密度および/または比重 | 3.67 | |||||||||
| 蒸気比重 | 情報なし | |||||||||
| 粒子特性 | 情報なし | |||||||||
| * 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 | ||||||||||
.jpg)