N,N-ジメチル-m-トルイジン
製品コード | F-017114 |
---|---|
CAS No. | 121-72-2 |
別名 | N,N,3-トリメチルアニリン 3-ジメチルアミノトルエン |
荷姿 | |
純度等 | |
用途 | 重合促進剤 / 染料中間体 / 有機合成原料 |
Additional information
化審法:3-191
▽ 危険有害性の要約 ▽ | ||||||||||
物理化学的危険性 | ||||||||||
引火性液体 | 区分4 | |||||||||
健康に対する有害性 | ||||||||||
急性毒性(経口) | 区分3 | |||||||||
急性毒性(経皮) | 区分3 | |||||||||
急性毒性(吸入) | 区分3 | |||||||||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 区分2(全身毒性) | |||||||||
環境に対する有害性 | ||||||||||
水生環境有害性 短期(急性) | 区分3 | |||||||||
水生環境有害性 長期(慢性) | 区分3 | |||||||||
□ ラベル要素 □ | ||||||||||
絵表示またはシンボル |
|
|||||||||
注意喚起語 | 危険 | |||||||||
危険有害性情報 | ||||||||||
H227: | 可燃性液体 | |||||||||
H301+H311+H331: | 飲み込んだり、皮膚に接触したり、吸入すると有毒 | |||||||||
H373: | 長期にわたる、または反復ばく露により臓器の障害のおそれ | |||||||||
H412: | 長期継続的影響によって水生生物に有害 | |||||||||
注意書き | ||||||||||
【安全対策】 | ||||||||||
P210: | 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。禁煙。 | |||||||||
P260: | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 | |||||||||
P264: | 取扱い後は手や顔などをよく洗うこと。 | |||||||||
P270: | この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。 | |||||||||
P271: | 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 | |||||||||
P273: | 環境への放出を避けること。 | |||||||||
P280: | 保護手袋/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||||||||
【応急措置】 | ||||||||||
P370+P378: | 火災の場合:消火するために乾燥砂、粉末消火剤または耐アルコール性フォームを使用すること。 | |||||||||
P301+P310+P330: | 飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。口をすすぐこと。 | |||||||||
P302+P352+P312: | 皮膚に付着した場合:多量の水と石けんで洗うこと。 気分が悪いときは医師に連絡すること。 | |||||||||
P361+P364: | 汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | |||||||||
P304+P340+P311: | 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 医師に連絡すること。 | |||||||||
【保管】 | ||||||||||
P403+P233: | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | |||||||||
P235: | 涼しいところに置くこと。 | |||||||||
P405: | 施錠して保管すること。 | |||||||||
【廃棄】 | ||||||||||
P501: | 内容物、容器の廃棄を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||||||||
〇 物理的および化学的性質 〇 | ||||||||||
物理状態 | 液体 | |||||||||
色 | わずかにうすい黄色~黄色 | |||||||||
臭い | 情報なし | |||||||||
融点/凝固点 | 情報なし | |||||||||
沸点または初留点および沸点範囲 | 91℃/1.3kPa | |||||||||
燃焼性 | 情報なし | |||||||||
爆発下限および上限/引火限界 | 情報なし | |||||||||
引火点 | 85℃ | |||||||||
自然発火温度 | 情報なし | |||||||||
分解温度 | 情報なし | |||||||||
pH | 情報なし | |||||||||
動粘性率 | 情報なし | |||||||||
溶解度 | 情報なし | |||||||||
分配係数: n-オクタノール/水 (log値) | 情報なし | |||||||||
蒸気圧 | 情報なし | |||||||||
密度および/または比重 | 0.94 | |||||||||
蒸気比重 | 情報なし | |||||||||
粒子特性 | 情報なし | |||||||||
* 上記の情報は標準値であり、製品の保証値ではありません。 |